Opslagtanks
Nuttige inhoud 500 l- 50.000 l, opstelling binnen en buiten
Onze kunststof tanks garanderen de naleving van alle wettelijk voorschriften; daarbij is rekening gehouden met de landenspecifieke vergunningen die de productie en het bedrijf van installaties voor de opslag en dosering van milieugevaarlijke stoffen regelen.
Productbeschrijving
Veilige omgang met chemicaliën.
Productie van kunststof vaten volgens klantspecifieke vereisten en conform geldende keurmerken. Het constructieve ontwerp en de productie gebeuren volgens de bouw- en testrichtlijnen van het Duitse Instituut voor Bouwtechniek (DIBT).
Aan de hand van een model met daarin de belangrijkste vereisten, als vulmedium, opstellingslocatie, opslag- en omgevingsomstandigheden en de levensduur wordt een statische berekening van de tankgeometrie opgesteld, die als technische basis dient voor de meer gedetailleerde constructietekeningen.
Voor de constructie wordt hoofdzakelijk plaatmateriaal van PE-HD en PP gebruikt.
Uw voordelen
- Hoge productveiligheid van de producten door 25 jaar ervaring in engineering en de productie van kunststof tanks
- Grote verscheidenheid aan inbouwcomponenten en tankaccessoires
- Selectie van geschikte materialen na controle van de chemische bestendigheid en de processpecifieke eisen
- Hoge productiekwaliteit door toepassing van de nieuwste bewerkingsmachines voor kunststoffen
Toepassingsbereik
De volgende lijst is een algemene weergave van in principe geschikte toepassingen voor dit product. Neem contact op met uw persoonlijke contactpersoon om het gebruik van het product in uw individuele toepassing te bespreken.
- Hoge productveiligheid van de producten door 25 jaar ervaring in engineering en de productie van kunststof tanks
- Grote verscheidenheid aan inbouwcomponenten en tankaccessoires
- Selectie van geschikte materialen na controle van de chemische bestendigheid en de processpecifieke eisen
- Hoge productiekwaliteit door toepassing van de nieuwste bewerkingsmachines voor kunststoffen
Technische details
- Wandmontage: spaart ruimte
- Onderhoudsarme slangpomp voor de dosering van vloeibaar polymeer
- Eenvoudig en snel aangesloten: heeft slechts water, vloeibaar polymeer en stroom nodig
- Automatische besturing
Technische gegevens
Voorraadtank PE-HD
- Keurmerk Z-40.21-229 volgens WHG
- Ontwerp en productie gebeuren volgens de bouw- en testprincipes van het Duitse Instituut voor Bouwtechniek (DIBT)
- Voor drukloos gebruik bij een bedrijfstemperatuur tot max. 40 °C (afhankelijk van de media)
- Materiaal polyethyleen PE-HD
- Voor opstelling in de buitenlucht of in een gebouw
- Voor opstelling in regio's met aardbevingsgevaar overeenkomstig de geldende technische ontwerpeisen
- Voor chemicaliën volgens de DIBT-medialijst
Nuttig volume 95 % van vulhoogte | Binnendiameter | Buitendiameter | Hoogte cilindrisch | Hoogte totaal | Gewicht (leeg) |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | mm | kg |
500 | 800 | 860 | 1.050 | 1.300 | 50 |
750 | 1.000 | 1.060 | 1.050 | 1.300 | 60 |
1.000 | 1.000 | 1.060 | 1.350 | 1.600 | 70 |
1.250 | 1.200 | 1.260 | 1.150 | 1.400 | 80 |
1.500 | 1.200 | 1.260 | 1.400 | 1.650 | 90 |
2.000 | 1.400 | 1.480 | 1.400 | 1.650 | 100 |
2.500 | 1.400 | 1.480 | 1.700 | 1.950 | 130 |
3.000 | 1.600 | 1.680 | 1.550 | 1.800 | 170 |
3.500 | 1.700 | 1.780 | 1.550 | 1.800 | 190 |
4.000 | 1.700 | 1.780 | 1.850 | 2.100 | 220 |
5.000 | 1.900 | 1.980 | 1.850 | 2.100 | 280 |
6.000 | 2.000 | 2.080 | 1.950 | 2.250 | 350 |
7.000 | 2.150 | 2.250 | 1.950 | 2.250 | 400 |
8.000 | 2.150 | 2.250 | 2.250 | 2.550 | 500 |
10.000 | 2.150 | 2.250 | 2.900 | 3.200 | 600 |
12.000 | 2.150 | 2.250 | 3.400 | 3.700 | 700 |
Gangbare afmetingen, speciale afmetingen en overige maten op aanvraag.
Lekbakken PE-HD
Nuttig volume 95 % van vulhoogte | Binnendiameter | Buitendiameter | Hoogte cilindrisch | Hoogte totaal | Gewicht (leeg) |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | mm | kg |
500 | 1.050 | 1.150 | 1.030 | 1.050 | 40 |
750 | 1.250 | 1.350 | 1.030 | 1.050 | 45 |
1.000 | 1.250 | 1.350 | 1.280 | 1.300 | 50 |
1.250 | 1.450 | 1.550 | 1.080 | 1.100 | 55 |
1.500 | 1.450 | 1.550 | 1.330 | 1.350 | 60 |
2.000 | 1.650 | 1.750 | 1.280 | 1.300 | 70 |
2.500 | 1.650 | 1.750 | 1.600 | 1.620 | 90 |
3.000 | 1.850 | 1.950 | 1.470 | 1.500 | 105 |
3.500 | 1.950 | 2.050 | 1.470 | 1.500 | 120 |
4.000 | 1.950 | 2.050 | 1.750 | 1.780 | 140 |
5.000 | 2.150 | 2.250 | 1.750 | 1.780 | 160 |
6.000 | 2.250 | 2.350 | 1.900 | 1.950 | 200 |
7.000 | 2.390 | 2.490 | 1.910 | 1.960 | 220 |
8.000 | 2.390 | 2.490 | 2.200 | 2.250 | 270 |
10.000 | 2.390 | 2.490 | 2.750 | 2.800 | 350 |
12.000 | 2.390 | 2.490 | 3.300 | 3.350 | 450 |
Gangbare afmetingen, speciale afmetingen en overige maten op aanvraag.
Ronde tanks
- Materiaal polyethyleen PE-HD of polypropyleen PP
- Bodemuitvoering vlakke bodem, conische bodem, schuine bodem
- Dakuitvoering plat dak, puntdak of open, geschikt voor drukloos bedrijf bij werktemperaturen tot 80 °C
- Standaarduitrusting: 2 hijsogen vanaf ronde tanks met een nuttige inhoud van 2.000 l
- Prijzen op basis van applicatie op aanvraag
Nuttig volume 95 % van vulhoogte | Binnendiameter | Buitendiameter | Hoogte cilindrisch | Hoogte totaal |
---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | mm |
500 | 800 | 860 | 1.050 | 1.070 |
750 | 1.000 | 1.060 | 1.050 | 1.070 |
1.000 | 1.000 | 1.060 | 1.350 | 1.370 |
1.250 | 1.200 | 1.260 | 1.150 | 1.170 |
1.500 | 1.200 | 1.260 | 1.400 | 1.425 |
2.000 | 1.400 | 1.480 | 1.400 | 1.425 |
2.500 | 1.400 | 1.480 | 1.700 | 1.730 |
3.000 | 1.600 | 1.680 | 1.550 | 1.580 |
3.500 | 1.700 | 1.780 | 1.550 | 1.580 |
4.000 | 1.700 | 1.780 | 1.850 | 1.880 |
5.000 | 1.900 | 1.980 | 1.850 | 1.880 |
6.000 | 2.000 | 2.080 | 1.950 | 1.980 |
7.000 | 2.150 | 2.250 | 1.950 | 1.990 |
8.000 | 2.150 | 2.250 | 2.250 | 2.290 |
10.000 | 2.150 | 2.250 | 2.900 | 2.950 |
12.000 | 2.150 | 2.250 | 3.400 | 3.450 |
Rechthoekige tanks
- Materiaal polyethyleen PE-HD of polypropyleen PP
- Bodemuitvoering vlakke bodem of schuine bodem, staand op het volledige oppervlak
- Dakuitvoering plat dak of open, geschikt voor drukloos bedrijf bij werktemperaturen tot 60 °C
- Wapening door een stalen pijp rondom met een PE-, resp. PP-mantel
- Standaarduitrusting: 4 hijsogen vanaf rechthoekige tanks met een nuttige inhoud van 2.000 l
Nuttig volume 95 % van vulhoogte | Inwendige afmetingen (L x B x H) | Uitwendige afmetingen (L x B x H) |
---|---|---|
l | mm | mm |
500 | 950 x 750 x 750 | 1.100 x 900 x 770 |
750 | 1.000 x 1.000 x 800 | 1.150 x 1.150 x 820 |
1.000 | 1.000 x 1.000 x 1.060 | 1.150 x 1.150 x 1.080 |
1.250 | 1.250 x 1.000 x 1.060 | 1.400 x 1.150 x 1.080 |
1.500 | 1.500 x 1.000 x 1.060 | 1.750 x 1.250 x 1.090 |
2.000 | 1.500 x 1.250 x 1.130 | 1.750 x 1.500 x 1.160 |
2.500 | 1.750 x 1.250 x 1.210 | 2.000 x 1.500 x 1.240 |
3.000 | 1.750 x 1.250 x 1.450 | 2.000 x 1.500 x 1.480 |
3.500 | 1.750 x 1.500 x 1.410 | 2.000 x 1.750 x 1.440 |
4.000 | 2.000 x 1.500 x 1.410 | 2.250 x 1.750 x 1.440 |
5.000 | 2.500 x 1.500 x 1.410 | 2.750 x 1.750 x 1.440 |
6.000 | 2.500 x 1.750 x 1.450 | 2.750 x 2.000 x 1.480 |
7.000 | 2.500 x 1.750 x 1.700 | 2.750 x 2.000 x 1.730 |
8.000 | 2.500 x 2.000 x 1.700 | 2.750 x 2.250 x 1.730 |
10.000 | 3.000 x 2.000 x 1.760 | 3.350 x 2.350 x 1.800 |
12.000 | 3.500 x 2.000 x 1.810 | 3.850 x 2.350 x 1.850 |
15.000 | 4.000 x 2.000 x 2.000 | 4.350 x 2.350 x 2.050 |
Downloads voor Opslagtanks
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Overzicht
Veilige omgang met chemicaliën.
Productie van kunststof vaten volgens klantspecifieke vereisten en conform geldende keurmerken. Het constructieve ontwerp en de productie gebeuren volgens de bouw- en testrichtlijnen van het Duitse Instituut voor Bouwtechniek (DIBT).
Aan de hand van een model met daarin de belangrijkste vereisten, als vulmedium, opstellingslocatie, opslag- en omgevingsomstandigheden en de levensduur wordt een statische berekening van de tankgeometrie opgesteld, die als technische basis dient voor de meer gedetailleerde constructietekeningen.
Voor de constructie wordt hoofdzakelijk plaatmateriaal van PE-HD en PP gebruikt.
Uw voordelen
- Hoge productveiligheid van de producten door 25 jaar ervaring in engineering en de productie van kunststof tanks
- Grote verscheidenheid aan inbouwcomponenten en tankaccessoires
- Selectie van geschikte materialen na controle van de chemische bestendigheid en de processpecifieke eisen
- Hoge productiekwaliteit door toepassing van de nieuwste bewerkingsmachines voor kunststoffen
Toepassing
Toepassingsbereik
De volgende lijst is een algemene weergave van in principe geschikte toepassingen voor dit product. Neem contact op met uw persoonlijke contactpersoon om het gebruik van het product in uw individuele toepassing te bespreken.
- Hoge productveiligheid van de producten door 25 jaar ervaring in engineering en de productie van kunststof tanks
- Grote verscheidenheid aan inbouwcomponenten en tankaccessoires
- Selectie van geschikte materialen na controle van de chemische bestendigheid en de processpecifieke eisen
- Hoge productiekwaliteit door toepassing van de nieuwste bewerkingsmachines voor kunststoffen
Technische gegevens
Technische details
- Wandmontage: spaart ruimte
- Onderhoudsarme slangpomp voor de dosering van vloeibaar polymeer
- Eenvoudig en snel aangesloten: heeft slechts water, vloeibaar polymeer en stroom nodig
- Automatische besturing
Technische gegevens
Voorraadtank PE-HD
- Keurmerk Z-40.21-229 volgens WHG
- Ontwerp en productie gebeuren volgens de bouw- en testprincipes van het Duitse Instituut voor Bouwtechniek (DIBT)
- Voor drukloos gebruik bij een bedrijfstemperatuur tot max. 40 °C (afhankelijk van de media)
- Materiaal polyethyleen PE-HD
- Voor opstelling in de buitenlucht of in een gebouw
- Voor opstelling in regio's met aardbevingsgevaar overeenkomstig de geldende technische ontwerpeisen
- Voor chemicaliën volgens de DIBT-medialijst
Nuttig volume 95 % van vulhoogte | Binnendiameter | Buitendiameter | Hoogte cilindrisch | Hoogte totaal | Gewicht (leeg) |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | mm | kg |
500 | 800 | 860 | 1.050 | 1.300 | 50 |
750 | 1.000 | 1.060 | 1.050 | 1.300 | 60 |
1.000 | 1.000 | 1.060 | 1.350 | 1.600 | 70 |
1.250 | 1.200 | 1.260 | 1.150 | 1.400 | 80 |
1.500 | 1.200 | 1.260 | 1.400 | 1.650 | 90 |
2.000 | 1.400 | 1.480 | 1.400 | 1.650 | 100 |
2.500 | 1.400 | 1.480 | 1.700 | 1.950 | 130 |
3.000 | 1.600 | 1.680 | 1.550 | 1.800 | 170 |
3.500 | 1.700 | 1.780 | 1.550 | 1.800 | 190 |
4.000 | 1.700 | 1.780 | 1.850 | 2.100 | 220 |
5.000 | 1.900 | 1.980 | 1.850 | 2.100 | 280 |
6.000 | 2.000 | 2.080 | 1.950 | 2.250 | 350 |
7.000 | 2.150 | 2.250 | 1.950 | 2.250 | 400 |
8.000 | 2.150 | 2.250 | 2.250 | 2.550 | 500 |
10.000 | 2.150 | 2.250 | 2.900 | 3.200 | 600 |
12.000 | 2.150 | 2.250 | 3.400 | 3.700 | 700 |
Gangbare afmetingen, speciale afmetingen en overige maten op aanvraag.
Lekbakken PE-HD
Nuttig volume 95 % van vulhoogte | Binnendiameter | Buitendiameter | Hoogte cilindrisch | Hoogte totaal | Gewicht (leeg) |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | mm | kg |
500 | 1.050 | 1.150 | 1.030 | 1.050 | 40 |
750 | 1.250 | 1.350 | 1.030 | 1.050 | 45 |
1.000 | 1.250 | 1.350 | 1.280 | 1.300 | 50 |
1.250 | 1.450 | 1.550 | 1.080 | 1.100 | 55 |
1.500 | 1.450 | 1.550 | 1.330 | 1.350 | 60 |
2.000 | 1.650 | 1.750 | 1.280 | 1.300 | 70 |
2.500 | 1.650 | 1.750 | 1.600 | 1.620 | 90 |
3.000 | 1.850 | 1.950 | 1.470 | 1.500 | 105 |
3.500 | 1.950 | 2.050 | 1.470 | 1.500 | 120 |
4.000 | 1.950 | 2.050 | 1.750 | 1.780 | 140 |
5.000 | 2.150 | 2.250 | 1.750 | 1.780 | 160 |
6.000 | 2.250 | 2.350 | 1.900 | 1.950 | 200 |
7.000 | 2.390 | 2.490 | 1.910 | 1.960 | 220 |
8.000 | 2.390 | 2.490 | 2.200 | 2.250 | 270 |
10.000 | 2.390 | 2.490 | 2.750 | 2.800 | 350 |
12.000 | 2.390 | 2.490 | 3.300 | 3.350 | 450 |
Gangbare afmetingen, speciale afmetingen en overige maten op aanvraag.
Ronde tanks
- Materiaal polyethyleen PE-HD of polypropyleen PP
- Bodemuitvoering vlakke bodem, conische bodem, schuine bodem
- Dakuitvoering plat dak, puntdak of open, geschikt voor drukloos bedrijf bij werktemperaturen tot 80 °C
- Standaarduitrusting: 2 hijsogen vanaf ronde tanks met een nuttige inhoud van 2.000 l
- Prijzen op basis van applicatie op aanvraag
Nuttig volume 95 % van vulhoogte | Binnendiameter | Buitendiameter | Hoogte cilindrisch | Hoogte totaal |
---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | mm |
500 | 800 | 860 | 1.050 | 1.070 |
750 | 1.000 | 1.060 | 1.050 | 1.070 |
1.000 | 1.000 | 1.060 | 1.350 | 1.370 |
1.250 | 1.200 | 1.260 | 1.150 | 1.170 |
1.500 | 1.200 | 1.260 | 1.400 | 1.425 |
2.000 | 1.400 | 1.480 | 1.400 | 1.425 |
2.500 | 1.400 | 1.480 | 1.700 | 1.730 |
3.000 | 1.600 | 1.680 | 1.550 | 1.580 |
3.500 | 1.700 | 1.780 | 1.550 | 1.580 |
4.000 | 1.700 | 1.780 | 1.850 | 1.880 |
5.000 | 1.900 | 1.980 | 1.850 | 1.880 |
6.000 | 2.000 | 2.080 | 1.950 | 1.980 |
7.000 | 2.150 | 2.250 | 1.950 | 1.990 |
8.000 | 2.150 | 2.250 | 2.250 | 2.290 |
10.000 | 2.150 | 2.250 | 2.900 | 2.950 |
12.000 | 2.150 | 2.250 | 3.400 | 3.450 |
Rechthoekige tanks
- Materiaal polyethyleen PE-HD of polypropyleen PP
- Bodemuitvoering vlakke bodem of schuine bodem, staand op het volledige oppervlak
- Dakuitvoering plat dak of open, geschikt voor drukloos bedrijf bij werktemperaturen tot 60 °C
- Wapening door een stalen pijp rondom met een PE-, resp. PP-mantel
- Standaarduitrusting: 4 hijsogen vanaf rechthoekige tanks met een nuttige inhoud van 2.000 l
Nuttig volume 95 % van vulhoogte | Inwendige afmetingen (L x B x H) | Uitwendige afmetingen (L x B x H) |
---|---|---|
l | mm | mm |
500 | 950 x 750 x 750 | 1.100 x 900 x 770 |
750 | 1.000 x 1.000 x 800 | 1.150 x 1.150 x 820 |
1.000 | 1.000 x 1.000 x 1.060 | 1.150 x 1.150 x 1.080 |
1.250 | 1.250 x 1.000 x 1.060 | 1.400 x 1.150 x 1.080 |
1.500 | 1.500 x 1.000 x 1.060 | 1.750 x 1.250 x 1.090 |
2.000 | 1.500 x 1.250 x 1.130 | 1.750 x 1.500 x 1.160 |
2.500 | 1.750 x 1.250 x 1.210 | 2.000 x 1.500 x 1.240 |
3.000 | 1.750 x 1.250 x 1.450 | 2.000 x 1.500 x 1.480 |
3.500 | 1.750 x 1.500 x 1.410 | 2.000 x 1.750 x 1.440 |
4.000 | 2.000 x 1.500 x 1.410 | 2.250 x 1.750 x 1.440 |
5.000 | 2.500 x 1.500 x 1.410 | 2.750 x 1.750 x 1.440 |
6.000 | 2.500 x 1.750 x 1.450 | 2.750 x 2.000 x 1.480 |
7.000 | 2.500 x 1.750 x 1.700 | 2.750 x 2.000 x 1.730 |
8.000 | 2.500 x 2.000 x 1.700 | 2.750 x 2.250 x 1.730 |
10.000 | 3.000 x 2.000 x 1.760 | 3.350 x 2.350 x 1.800 |
12.000 | 3.500 x 2.000 x 1.810 | 3.850 x 2.350 x 1.850 |
15.000 | 4.000 x 2.000 x 2.000 | 4.350 x 2.350 x 2.050 |
Downloads
Downloads voor Opslagtanks
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Neem contact met ons op
»Ons team staat op elk moment voor je klaar! Stuur ons gerust een aanvraag.«