Doseertank
Nuttige inhoud 35 – 1.000 l
Via rotatieproces geproduceerde PE-tanks. Kan worden uitgebreid met ProMinent doseerpompen, zuiglansen en roerwerken. De stapelbare lekbakken van PE zijn er in de bijpassende afmetingen.
Productbeschrijving
Wie met chemicaliën werkt, moet deze veilig opslaan. Doseertanks van ProMinent zijn robuust en ideaal in combinatie met doseerpompen.
De robuuste doseertanks van ProMinent worden in een rotatieproces geproduceerd.
Uw voordelen
- Milieuvriendelijke opslag van vloeibare chemicaliën
- Robuust en een lange levensduur: stabiele uitvoering in UV-gestabiliseerd PE (polyethyleen)
- Schaal voor liter en US-gallon
- Eenvoudige installatie: ingesinterde schroefdraadbussen voor bevestiging van ProMinent-doseerpompen op de tanks
- Veilige opslag: Wordt de inhoud niet gebruikt, sluit een schroefdeksel veilig af (insteekdop voor 35 liter tanks)
- Afvlakkingen aan de zijkanten voor bevestiging van de tank
Toepassing
Doseertank PE naturel/transparant
Schroefdraadbussen voor doseerpompen | Inhoud | Maat D | Maat H | Gewicht | Bestelnr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | kg | ||
alpha, beta, gamma/ X, Sigma/ 1/ 2/ 3, gamma/ XL | 250 | 650 | 1.100 | 17,5 | 1023175 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 500 | 820 | 1.215 | 33,0 | 791997 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 1000 | 1.070 | 1.260 | 51,0 | 1010909 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 1500 | 1.150 | 1.735 | 80,0 | 1060975 |
zonder schroefdraadbussen | 35 | 350 | 485 | 3,5 | 791993 |
gamma/ X, beta | 60 | 410 | 590 | 5,0 | 791994 |
alpha, beta, gamma/ X | 100 | 500 | 760 | 7,0 | 1001490 |
alpha, beta, gamma/ X | 140 | 500 | 860 | 9,5 | 791995 |
Doseertank PE naturel/transparant
Voorbereid voor het installeren van een handmatig of elektrisch roerwerk
Bij de vaten 35 – 1.000 l is voor de leging al een schroefdraadmof R 3/4" (1.500 l: R 1 1/4") aangebracht die indien nodig door de klant kan worden opgeboord naar Ø 10 mm. Een sluitplug van PE R 3/4" (1.500 l: R 1 1/4“) met afdichting is ingeschroefd.
Doseertanks zonder ProMinent-logo op aanvraag leverbaar.
Doseertank PE, zwart
Voor lichtgevoelige media
Inhoud | Bestelnr. |
---|---|
l | |
35 | 791998 |
60 | 791999 |
100 | 1001322 |
140 | 792000 |
250 | 1023176 |
500 | 792002 |
1000 | 1010912 |
1500 | 1060976 |
Doseertank PE, blauw
Inhoud | Bestelnr. |
---|---|
l | |
35 | 1003812 |
60 | 1003813 |
100 | 1003814 |
140 | 1003815 |
250 | 1023177 |
500 | 1003817 |
1000 | 1010913 |
1500 | 1060977 |
Doseertank PE, geel
Inhoud | Bestelnr. |
---|---|
l | |
35 | 1003818 |
60 | 1003819 |
100 | 1003820 |
140 | 1003821 |
250 | 1023178 |
500 | 1003823 |
1000 | 1010914 |
1500 | 1060978 |
Doseertank PE, rood
Inhoud | Bestelnr. |
---|---|
l | |
35 | 1003824 |
60 | 1003825 |
100 | 1003826 |
140 | 1003827 |
250 | 1023179 |
500 | 1003829 |
1000 | 1010915 |
1500 | 1060979 |
Doseertank PE naturel/transparant met plat montagevlak
Schroefdraadbussen voor doseerpompen | Maat D | Maat H | Inhoud | Gewicht | Bestelnr. |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | l | kg | ||
zonder schroefdraadbussen | 410 | 590 | 60 | 5,0 | 1061060 |
zonder schroefdraadbussen | 500 | 760 | 100 | 7,0 | 1008599 |
zonder schroefdraadbussen | 650 | 1.100 | 250 | 17,5 | 1061061 |
Uw voordelen
- Uitvoering zoals "Doseertank PE naturel/transparant", echter zonder ingesinterde schroefdraadbussen
- Plat montagevlak voor de installatie van doseerpompen op de tank
- Aanvullende installatie van een handmatig of elektrisch roerwerk mogelijk
Van UV-gestabiliseerd polyethyleen in stapelbare uitvoering met ProMinent-logo. Voor de bevestiging van de lekbak zijn aan de zijkant 2 afvlakkingen aanwezig.
Lekbakken stapelbaar PE naturel/transparant
Inhoud | D1 | D2 | Maat H | Gewicht | Bestelnr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010879 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010880 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010881 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010882 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010883 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010884 |
Lekbak PE zwart
Inhoud | D1 | D2 | Maat H | Gewicht | Bestelnr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010885 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010886 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010887 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010888 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010889 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010890 |
Lekbakken stapelbaar PE blauw
Inhoud | D1 | D2 | Maat H | Gewicht | Bestelnr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010891 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010892 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010893 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010894 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010895 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010896 |
Lekbakken stapelbaar PE geel
Inhoud | D1 | D2 | Maat H | Gewicht | Bestelnr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010897 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010898 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010899 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010900 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010901 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010902 |
Lekbakken stapelbaar PE rood
Inhoud | D1 | D2 | Maat H | Gewicht | Bestelnr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010903 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010904 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010905 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010906 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010907 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010908 |
Bij de lekbakken 35 – 500 l is voor de leging al een schroefdraadmof R 3/4" aangebracht die indien nodig door de klant kan worden opgeboord naar Ø10 mm. Een sluitplug van PE R 3/4" met afdichting is ingeschroefd (accessoire bestelnr. 200692).
Lekbak PE transparant
Inhoud | D1 | D2 | Maat H | Gewicht | Bestelnr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1000 | 1200 | 1280 | 980 | 34,0 | 740719 |
1500 | 1350 | 1410 | 1.280 | 42,0 | 1060980 |
Lekbak PE zwart
Inhoud | D1 | D2 | Maat H | Gewicht | Bestelnr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1000 | 1200 | 1280 | 980 | 34,0 | 740726 |
1500 | 1350 | 1410 | 1.280 | 42,0 | 1060981 |
Downloads voor Doseertank
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Overzicht
Wie met chemicaliën werkt, moet deze veilig opslaan. Doseertanks van ProMinent zijn robuust en ideaal in combinatie met doseerpompen.
De robuuste doseertanks van ProMinent worden in een rotatieproces geproduceerd.
Uw voordelen
- Milieuvriendelijke opslag van vloeibare chemicaliën
- Robuust en een lange levensduur: stabiele uitvoering in UV-gestabiliseerd PE (polyethyleen)
- Schaal voor liter en US-gallon
- Eenvoudige installatie: ingesinterde schroefdraadbussen voor bevestiging van ProMinent-doseerpompen op de tanks
- Veilige opslag: Wordt de inhoud niet gebruikt, sluit een schroefdeksel veilig af (insteekdop voor 35 liter tanks)
- Afvlakkingen aan de zijkanten voor bevestiging van de tank
Toepassing
Toepassing
Technische gegevens
Doseertank PE naturel/transparant
Schroefdraadbussen voor doseerpompen | Inhoud | Maat D | Maat H | Gewicht | Bestelnr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | kg | ||
alpha, beta, gamma/ X, Sigma/ 1/ 2/ 3, gamma/ XL | 250 | 650 | 1.100 | 17,5 | 1023175 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 500 | 820 | 1.215 | 33,0 | 791997 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 1000 | 1.070 | 1.260 | 51,0 | 1010909 |
2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x beta | 1500 | 1.150 | 1.735 | 80,0 | 1060975 |
zonder schroefdraadbussen | 35 | 350 | 485 | 3,5 | 791993 |
gamma/ X, beta | 60 | 410 | 590 | 5,0 | 791994 |
alpha, beta, gamma/ X | 100 | 500 | 760 | 7,0 | 1001490 |
alpha, beta, gamma/ X | 140 | 500 | 860 | 9,5 | 791995 |
Doseertank PE naturel/transparant
Voorbereid voor het installeren van een handmatig of elektrisch roerwerk
Bij de vaten 35 – 1.000 l is voor de leging al een schroefdraadmof R 3/4" (1.500 l: R 1 1/4") aangebracht die indien nodig door de klant kan worden opgeboord naar Ø 10 mm. Een sluitplug van PE R 3/4" (1.500 l: R 1 1/4“) met afdichting is ingeschroefd.
Doseertanks zonder ProMinent-logo op aanvraag leverbaar.
Doseertank PE, zwart
Voor lichtgevoelige media
Inhoud | Bestelnr. |
---|---|
l | |
35 | 791998 |
60 | 791999 |
100 | 1001322 |
140 | 792000 |
250 | 1023176 |
500 | 792002 |
1000 | 1010912 |
1500 | 1060976 |
Doseertank PE, blauw
Inhoud | Bestelnr. |
---|---|
l | |
35 | 1003812 |
60 | 1003813 |
100 | 1003814 |
140 | 1003815 |
250 | 1023177 |
500 | 1003817 |
1000 | 1010913 |
1500 | 1060977 |
Doseertank PE, geel
Inhoud | Bestelnr. |
---|---|
l | |
35 | 1003818 |
60 | 1003819 |
100 | 1003820 |
140 | 1003821 |
250 | 1023178 |
500 | 1003823 |
1000 | 1010914 |
1500 | 1060978 |
Doseertank PE, rood
Inhoud | Bestelnr. |
---|---|
l | |
35 | 1003824 |
60 | 1003825 |
100 | 1003826 |
140 | 1003827 |
250 | 1023179 |
500 | 1003829 |
1000 | 1010915 |
1500 | 1060979 |
Doseertank PE naturel/transparant met plat montagevlak
Schroefdraadbussen voor doseerpompen | Maat D | Maat H | Inhoud | Gewicht | Bestelnr. |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | l | kg | ||
zonder schroefdraadbussen | 410 | 590 | 60 | 5,0 | 1061060 |
zonder schroefdraadbussen | 500 | 760 | 100 | 7,0 | 1008599 |
zonder schroefdraadbussen | 650 | 1.100 | 250 | 17,5 | 1061061 |
Uw voordelen
- Uitvoering zoals "Doseertank PE naturel/transparant", echter zonder ingesinterde schroefdraadbussen
- Plat montagevlak voor de installatie van doseerpompen op de tank
- Aanvullende installatie van een handmatig of elektrisch roerwerk mogelijk
Van UV-gestabiliseerd polyethyleen in stapelbare uitvoering met ProMinent-logo. Voor de bevestiging van de lekbak zijn aan de zijkant 2 afvlakkingen aanwezig.
Lekbakken stapelbaar PE naturel/transparant
Inhoud | D1 | D2 | Maat H | Gewicht | Bestelnr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010879 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010880 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010881 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010882 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010883 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010884 |
Lekbak PE zwart
Inhoud | D1 | D2 | Maat H | Gewicht | Bestelnr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010885 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010886 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010887 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010888 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010889 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010890 |
Lekbakken stapelbaar PE blauw
Inhoud | D1 | D2 | Maat H | Gewicht | Bestelnr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010891 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010892 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010893 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010894 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010895 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010896 |
Lekbakken stapelbaar PE geel
Inhoud | D1 | D2 | Maat H | Gewicht | Bestelnr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010897 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010898 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010899 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010900 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010901 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010902 |
Lekbakken stapelbaar PE rood
Inhoud | D1 | D2 | Maat H | Gewicht | Bestelnr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 507 | 565 | 220 | 3,0 | 1010903 |
60 | 607 | 680 | 270 | 4,3 | 1010904 |
100 | 727 | 802 | 320 | 6,5 | 1010905 |
140 | 727 | 811 | 370 | 7,0 | 1010906 |
250 | 807 | 917 | 520 | 11,0 | 1010907 |
500 | 1009 | 1155 | 670 | 16,0 | 1010908 |
Bij de lekbakken 35 – 500 l is voor de leging al een schroefdraadmof R 3/4" aangebracht die indien nodig door de klant kan worden opgeboord naar Ø10 mm. Een sluitplug van PE R 3/4" met afdichting is ingeschroefd (accessoire bestelnr. 200692).
Lekbak PE transparant
Inhoud | D1 | D2 | Maat H | Gewicht | Bestelnr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1000 | 1200 | 1280 | 980 | 34,0 | 740719 |
1500 | 1350 | 1410 | 1.280 | 42,0 | 1060980 |
Lekbak PE zwart
Inhoud | D1 | D2 | Maat H | Gewicht | Bestelnr. |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1000 | 1200 | 1280 | 980 | 34,0 | 740726 |
1500 | 1350 | 1410 | 1.280 | 42,0 | 1060981 |
Downloads
Downloads voor Doseertank
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Neem contact met ons op
»Mijn team en ik staan op ieder moment voor u klaar. Stuur ons gerust uw aanvraag.«