De economische oplossing voor eenvoudige toepassingen in het lagere capaciteitsbereik.
Er zijn verschillende pomptypen beschikbaar als combinaties van 2 overbrengingen en 4 doseerkopgrootten van het materiaal PVDF en acrylglas/PVC. Zo kan de pomp optimaal worden aangepast aan de doseertaak.
Uw voordelen
- Nauwkeurige dosering en goede aanzuigcapaciteit door zachte, gedwongen zuig- en persslag
- Robuuste kunststofbehuizing - slagvast en chemicaliënbestendig
- Geschikt voor hoogviskeuze media dankzij veerbelaste ventielen
- Geluidsarm bedrijf
Toepassingsbereik
De volgende lijst is een algemene weergave van in principe geschikte toepassingen voor dit product. Neem contact op met uw persoonlijke contactpersoon om het gebruik van het product in uw individuele toepassing te bespreken.
Alle toepassingen binnen het lagere capaciteitsbereik, waarbij een constante dosering noodzakelijk is.
Technische details
- Slaglengte-instelling door wijziging van de excentriciteit bij stilstand aan de pompaandrijving
- Slaglengte-instelling in stappen van 10 %
- Membraanuitslag vanuit de middenpositie
- Zachte, gedwongen zuig- en persslag
Technische gegevens
Pomptype | Pompcapaciteit bij max. tegendruk | Pompcapaciteit bij gemiddelde tegendruk | Aantal slagen | Slaglengte | Aansluitmaat uitw. Ø x inw. Ø | Zuighoogte | Verzendgewicht |
---|
| bar | l/h | ml/slag | bar | l/h | ml/slag | slagen/minuut | mm | mm | m wk | kg |
---|
50 Hz |
ALPc 1001 | 10 | 1,0 | 0,29 | 5 | 1,1 | 0,32 | 30 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 0230 | 2 | 30,6 | 3,98 | 1 | 32,7 | 4,26 | 128 | 3 | 12 x 9 | 3,1 | 3,0 |
ALPc 0417 | 4 | 17,0 | 2,51 | 2 | 18,3 | 2,76 | 128 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0707 | 7 | 6,9 | 1,98 | 3 | 7,7 | 2,21 | 58 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 1002 | 10 | 1,8 | 0,52 | 5 | 2,1 | 0,60 | 58 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1004 | 10 | 3,5 | 1,01 | 5 | 3,9 | 1,12 | 58 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1008 | 10 | 7,7 | 1,00 | 5 | 8,6 | 1,12 | 128 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
60 Hz |
ALPc 0230 | 2 | 34,4 | 3,72 | 1 | 39,2 | 4,24 | 154 | 3 | 12 x 9 | 3,1 | 3,0 |
ALPc 0417 | 4 | 20,6 | 2,45 | 2 | 21,9 | 2,75 | 154 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0707 | 7 | 8,3 | 2,00 | 3 | 9,2 | 2,22 | 69 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 1001 | 10 | 1,2 | 0,29 | 5 | 1,3 | 0,31 | 36 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1002 | 10 | 2,2 | 0,53 | 5 | 2,6 | 0,63 | 69 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1004 | 10 | 4,1 | 0,99 | 5 | 4,7 | 1,14 | 69 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1008 | 10 | 8,9 | 0,96 | 5 | 10,4 | 1,13 | 154 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
Alle gegevens bepaald met water bij 20°C.
Materialen die met het medium in aanraking komen
Identcode materiaal | Doseerkop | Zuig-/persaansluiting | Kogelzitting | Afdichtingen | Kogels |
---|
PPE | Polypropyleen | Polypropyleen | EPDM | EPDM | Keramiek |
PPB | Polypropyleen | Polypropyleen | FKM | FKM | Keramiek |
NPE | Acrylaat | PVC | EPDM | EPDM | Keramiek |
NPB | Acrylaat | PVC | FKM | FKM | Keramiek |
PVT | PVDF | PVDF | PVDF | PTFE | Keramiek |
Doseermembraan met PTFE-coating in alle uitvoeringen
FKM = fluorelastomeer
Motorgegevens
Type | Spleetpoolmotor met geïntegreerde thermische overbelastingsbeveiliging |
El. aansluiting | 220 – 240 V, 50/60 Hz (variant A) |
Vermogen | 50 W (bij 230 V/50 Hz) |
Stroomopname | 0,4 A (bij 230 V/50 Hz) |
Garantie: De in de algemene leveringsvoorwaarden genoemde garantie is van toepassing, voor de pompaandrijving alpha geldt een garantietermijn van 12 maanden.
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.