Doseersysteem DULCODOS panel (DSWb)
Pompcapaciteit afhankelijk van de gekozen pomp 1000 l/h, tegendruk 10 - 2 bar
DULCODOS panel is een compleet doseersysteem voor een betrouwbare dosering van chemicaliën. Deze is nu snel verkrijgbaar in een nog plaatsbesparender uitvoering - dankzij onze nieuwe normen. Afhankelijk van de bestendigheid van de materialen, de pompcapaciteit en de functionaliteit, kunt u kiezen uit perfect op elkaar afgestemde componenten.
Productbeschrijving
Onze snel beschikbare oplossing voor uw doseertaak.
Het doseersysteem DULCODOS panel is uw gemakkelijke weg naar een betrouwbare dosering van vloeibare chemicaliën – en dankzij de voorgeconfigureerde modules is het systeem ook nog eens snel leverbaar en bijzonder voordelig.
Het hart van het doseersysteem is de doseerpomp. Het aantal doseerpunten en doseerpompen moet worden vastgelegd. U heeft de keuze uit meerdere modellen. Hieruit volgen dan de geschikte componenten, zoals de montageplaat Een praktische module voor snelle en ongecompliceerde installatie: de pomp wordt direct op de meegeleverde montageplaat geplaatst en klikt exact in. Steek de kabels eenvoudigweg in de aansluitingen aan de voorzijde, en klaar. meer in de verklarende woordenlijst, het leidingwerk en de hydraulische en elektrische accessoires.
Het nieuwe ventielblok voor de magneetdoseerpompen geeft het doseersysteem een overzichtelijke structuur. Voor de absolute bedrijfszekerheid is elk systeem uitgerust met twee overstortventielen, een lekbak met leksensor en een vat voor volumetrisch kalibreren Wanneer een doseerpomp geïnstalleerd is, moet bij de heersende bedrijfsomstandigheden, met name... meer in de verklarende woordenlijst voor een gecontroleerde dosering. Deze eenvoudige configuratie maakt een snelle levering mogelijk, evenals een snelle inbedrijfstelling.
Uw voordelen
- Betrouwbaar en veilig doseren van vloeibare chemicaliën met beproefde membraandoseerpompen
- Veilig bedrijf dankzij overstortventielen en een geïntegreerde lekbak
- Sterk montageframe in antraciet
- Systemen met 1 of 2 pompen en 1 of 2 doseerpunten
- Naar keuze uitgevoerd in de materialen PVC of PP met afdichtingen uit FKM of EPDM
- Voor de PVC-lijm kan worden gekozen uit Tangit of DTX
Toepassingsbereik
De volgende lijst is een algemene weergave van in principe geschikte toepassingen voor dit product. Neem contact op met uw persoonlijke contactpersoon om het gebruik van het product in uw individuele toepassing te bespreken.
Dosering van vloeibare chemicaliën, bijv.
- Koelwaterconditionering
- Behandeling van afval- en bedrijfswater
- Papierindustrie
Technische details
- ProMinent-membraandoseerpompen uit de serie beta, gamma/ X, gamma/ XL of Sigma
- Afmetingen skid met één pomp:
- 700 x 1.100 x 615 mm (alle nominale breedtes)
- Afmetingen skid met twee pompen:
- 1.040 x 1.400 x 670 mm (nominale breedtes DN 10 – DN 20: SP10, S110, S115, S215, S220)
- 1.370 x 1.450 x 730 mm (nominale breedtes DN 25 – DN 32: S325, S332)
- Materiaalcombinaties: PP/FKM, PP/EPDM of PVC/FKM, PVC/EPDM (rekening houden met de compatibiliteit met het doseermedium)
- Keuze PVC-lijm: Tangit of DTX
- Overstortventielen voor bescherming van de pijpleidingen
- Manometer
- Lekbak met leksensor
- Spoelaansluitingen
- Klemmenkast met hoofdschakelaar
- Montageplaats met sproeibeveiliging of doseerkast met schuifdeuren
Identcode-bestelsysteem van doseersystemen voor paneelmontage voor beta en gamma/ X, DN 10
DSWb | Doseerpomp/nominale leidingdiameter | |||||||||||||
SP10 | Magneetdoseerpomp (Beta 4b/ beta 5b/ gamma/ X/ gamma/ XL), DN10 | |||||||||||||
Leidingwerk/functie | ||||||||||||||
1 | PVC/1 pomp, 1 doseerpunt | |||||||||||||
2 | PVC/2 pompen, 1 doseerpunt | |||||||||||||
3 | PVC/2 pompen, 2 doseerpunten | |||||||||||||
4 | PP/1 pomp, 1 doseerpunt | |||||||||||||
5 | PP/2 pompen, 1 doseerpunt | |||||||||||||
6 | PP/2 pompen, 2 doseerpunten | |||||||||||||
Afdichting | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Lijm | ||||||||||||||
0 | Zonder | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Uitvoering | ||||||||||||||
0 | Met ProMinent-logo | |||||||||||||
1 | Zonder ProMinent-logo | |||||||||||||
Pulsatiedemper | ||||||||||||||
0 | Zonder | |||||||||||||
1 | 1x pulsatiedemper (type: SP10) | |||||||||||||
A | 2x pulsatiedemper (type: SP10); 2P-2D | |||||||||||||
Hydraulische aansluitingen | ||||||||||||||
0 | Inlegdeel | |||||||||||||
1 | Slangnippel 6x4, 8x5, 12x9, DN10 | |||||||||||||
Spoelaansluitingen | ||||||||||||||
0 | gesloten | |||||||||||||
1 | Persslangpilaar DN 10 | |||||||||||||
2 | Persslangpilaar DN 15 | |||||||||||||
3 | Persslangpilaar DN 20 | |||||||||||||
4 | Persslangpilaar DN 25 | |||||||||||||
5 | Persslangpilaar DN 32 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Klemmenkast | ||||||||||||||
0 | Zonder klemmenkast/zonder pompen | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 pomp (Magnet en sigma/ X besturingstype) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 pompen (Magnet en sigma/ X besturingstype) | |||||||||||||
Pomp 1 | ||||||||||||||
00 | Zonder pomp | |||||||||||||
41 | 10 bar / 0,74 l/h, BT4b 1000PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
42 | 16 bar / 2,2 l/h, BT4b 1602PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
43 | 16 bar / 3,60 l/h, BT4b 1604PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
44 | 7 bar / 7,10 l/h, BT4b 0708PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
45 | 4 bar / 12,30 l/h, BT4b 0413PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
46 | 2 bar / 19,00 l/h, BT4b 0220PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
51 | 10 bar / 6,80 l/h, BT5b 1008PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
52 | 7 bar / 11,0 l/h, BT5b 0713PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
53 | 4 bar / 17,10 l/h, BT5b 0420PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
54 | 2 bar / 32,00 l/h, BT5b 0232NPE2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
D1 | 16 bar / 12 l/h, GXLAEU1612PVT20000U11030DE, 8x5 | |||||||||||||
D2 | 10 bar / 19,6 l/h, GXLAEU1020PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D3 | 7 bar / 29,4 l/h, GXLAEU0730PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D4 | 4 bar / 49,0 l/h, GXLAEU0450PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
D5 | 2 bar / 78,5 l/h, GXLAEU0280PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
X1 | 16 bar / 3,6 l/h, GMXa 1604PVT20000U110300DE, 6x4 | |||||||||||||
X2 | 7 bar / 7,6 l/h, GMXa 0708PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X3 | 10 bar / 9,0 l/h, GMXa 1009PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X4 | 4 bar / 13,5 l/h, GMXa 0414PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X5 | 7 bar / 14,5 l/h, GMXa 0715PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X6 | 2 bar / 19,7 l/h, GMXa 0220PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X7 | 4 bar / 24,0 l/h, GMXa 0424PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X8 | 2 bar / 45,0 l/h, GMXa 0245PVT00000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
Pomp 2 | ||||||||||||||
00 | Zonder pomp | |||||||||||||
41 | 10 bar / 0,74 l/h, BT4b 1000PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
42 | 16 bar / 2,2 l/h, BT4b 1602PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
43 | 16 bar / 3,60 l/h, BT4b 1604PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
44 | 7 bar / 7,10 l/h, BT4b 0708PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
45 | 4 bar / 12,30 l/h, BT4b 0413PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
46 | 2 bar / 19,00 l/h, BT4b 0220PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
51 | 10 bar / 6,80 l/h, BT5b 1008PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
52 | 7 bar / 11,0 l/h, BT5b 0713PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
53 | 4 bar / 17,10 l/h, BT5b 0420PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
54 | 2 bar / 32,00 l/h, BT5b 0232NPE2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
D1 | 16 bar / 12 l/h, GXLAEU1612PVT20000U11030DE, 8x5 | |||||||||||||
D2 | 10 bar / 19,6 l/h, GXLAEU1020PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D3 | 7 bar / 29,4 l/h, GXLAEU0730PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D4 | 4 bar / 49,0 l/h, GXLAEU0450PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
D5 | 2 bar / 78,5 l/h, GXLAEU0280PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
X1 | 16 bar / 3,6 l/h, GMXa 1604PVT20000U110300DE, 6x4 | |||||||||||||
X2 | 7 bar / 7,6 l/h, GMXa 0708PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X3 | 10 bar / 9,0 l/h, GMXa 1009PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X4 | 4 bar / 13,5 l/h, GMXa 0414PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X5 | 7 bar / 14,5 l/h, GMXa 0715PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X6 | 2 bar / 19,7 l/h, GMXa 0220PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X7 | 4 bar / 24,0 l/h, GMXa 0424PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X8 | 2 bar / 45,0 l/h, GMXa 0245PVT00000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
Gebruikershandleiding | ||||||||||||||
DE | Deutsch | |||||||||||||
EN | Engels | |||||||||||||
ES | Spaans | |||||||||||||
FR | Frans | |||||||||||||
PT | Portugees | |||||||||||||
Keurmerk | ||||||||||||||
01 | CE-keurmerk |
Identcode-bestelsysteem van doseersystemen voor paneelmontage voor sigma/ 1, DN 10
DSWb | Doseerpomp/nominale leidingdiameter | |||||||||||||
S110 | Sigma 1/DN10 | |||||||||||||
Leidingwerk/functie | ||||||||||||||
1 | PVC/1 pomp, 1 doseerpunt | |||||||||||||
2 | PVC/2 pompen, 1 doseerpunt | |||||||||||||
3 | PVC/2 pompen, 2 doseerpunten | |||||||||||||
4 | PP/1 pomp, 1 doseerpunt | |||||||||||||
5 | PP/2 pompen, 1 doseerpunt | |||||||||||||
6 | PP/2 pompen, 2 doseerpunten | |||||||||||||
Afdichting | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Lijm | ||||||||||||||
0 | Zonder | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Uitvoering | ||||||||||||||
0 | Met ProMinent-logo | |||||||||||||
1 | Zonder ProMinent-logo | |||||||||||||
Pulsatiedemper | ||||||||||||||
0 | Zonder | |||||||||||||
2 | 1x pulsatiedemper (type: S110) | |||||||||||||
B | 2x pulsatiedemper (type: S110); 2 pompen - 2 doseerpunten | |||||||||||||
Hydraulische aansluitingen | ||||||||||||||
0 | Inlegdeel | |||||||||||||
2 | Slangpilaren DN10 | |||||||||||||
Spoelaansluitingen | ||||||||||||||
0 | gesloten | |||||||||||||
1 | Persslangpilaar DN 10 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Klemmenkast | ||||||||||||||
0 | Zonder klemmenkast/zonder pompen | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 pomp (Magnet en sigma/ X besturingstype) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 pompen (Magnet en sigma/ X besturingstype) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 pomp (sigma basistype) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 pompen (sigma basistype) | |||||||||||||
Pomp 1 | ||||||||||||||
00 | Zonder pomp | |||||||||||||
11 | 12 bar / 17 l/h, S1BaH 12017PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
12 | 10 bar / 22 l/h, S1BaH 10022PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
13 | 12 bar / 35 l/h, S1BaH 12035PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
15 | 10 bar / 44 l/h, S1BaH 10044PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
16 | 10 bar / 50 l/h, S1BaH 10050PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
17 | 7 bar / 65 l/h, S1BaH 07065PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
1A | 12 bar / 21 l/h, S1CbH 12017PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1B | 10 bar / 27 l/h, S1CbH 10022PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1C | 12 bar / 42 l/h, S1CbH 12035PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1D | 10 bar / 49 l/h, S1CbH 10050PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1F | 10 bar / 53 l/h, S1CbH 10044PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1G | 7 bar / 63 l/h, S1CbH 07065PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
Pomp 2 | ||||||||||||||
00 | Zonder pomp | |||||||||||||
11 | 12 bar / 17 l/h, S1BaH 12017PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
12 | 10 bar / 22 l/h, S1BaH 10022PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
13 | 12 bar / 35 l/h, S1BaH 12035PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
15 | 10 bar / 44 l/h, S1BaH 10044PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
16 | 10 bar / 50 l/h, S1BaH 10050PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
17 | 7 bar / 65 l/h, S1BaH 07065PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
1A | 12 bar / 21 l/h, S1CbH 12017PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1B | 10 bar / 27 l/h, S1CbH 10022PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1C | 12 bar / 42 l/h, S1CbH 12035PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1D | 10 bar / 49 l/h, S1CbH 10050PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1F | 10 bar / 53 l/h, S1CbH 10044PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1G | 7 bar / 63 l/h, S1CbH 07065PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
Gebruikershandleiding | ||||||||||||||
DE | Deutsch | |||||||||||||
EN | Engels | |||||||||||||
ES | Spaans | |||||||||||||
FR | Frans | |||||||||||||
PT | Portugees | |||||||||||||
Keurmerk | ||||||||||||||
01 | CE-keurmerk |
Identcode-bestelsysteem van doseersystemen voor paneelmontage voor sigma/ 1, DN 15
DSWb | Doseerpomp/nominale leidingdiameter | |||||||||||||
S115 | Sigma 1/DN15 | |||||||||||||
Leidingwerk/functie | ||||||||||||||
1 | PVC/1 pomp, 1 doseerpunt | |||||||||||||
2 | PVC/2 pompen, 1 doseerpunt | |||||||||||||
3 | PVC/2 pompen, 2 doseerpunten | |||||||||||||
4 | PP/1 pomp, 1 doseerpunt | |||||||||||||
5 | PP/2 pompen, 1 doseerpunt | |||||||||||||
6 | PP/2 pompen, 2 doseerpunten | |||||||||||||
Afdichting | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Lijm | ||||||||||||||
0 | Zonder | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Uitvoering | ||||||||||||||
0 | Met ProMinent-logo | |||||||||||||
1 | Zonder ProMinent-logo | |||||||||||||
Pulsatiedemper | ||||||||||||||
0 | Zonder | |||||||||||||
3 | 1x pulsatiedemper (type: S115/S215) | |||||||||||||
C | 2x pulsatiedemper (type: S115/S215 ); 2 pompen - 2 doseerpunten | |||||||||||||
Hydraulische aansluitingen | ||||||||||||||
0 | Inlegdeel | |||||||||||||
3 | Slangpilaren DN15 | |||||||||||||
Spoelaansluitingen | ||||||||||||||
0 | gesloten | |||||||||||||
2 | Persslangpilaar DN 15 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Klemmenkast | ||||||||||||||
0 | Zonder klemmenkast/zonder pompen | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 pomp (Magnet en sigma/ X besturingstype) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 pompen (Magnet en sigma/ X besturingstype) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 pomp (sigma basistype) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 pompen (sigma basistype) | |||||||||||||
Pomp 1 | ||||||||||||||
00 | Zonder pomp | |||||||||||||
14 | 7 bar / 42 l/h, S1BaH 07042PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
18 | 4 bar / 84 l/h, S1BaH 04084PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
19 | 4 bar / 120 l/h, S1BaH 04120PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
1E | 7 bar / 52 l/h, S1CbH 07042PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1H | 4 bar / 101 l/h, S1CbH 04084PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1J | 4 bar / 117 l/h, S1CbH 04120PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
Pomp 2 | ||||||||||||||
00 | Zonder pomp | |||||||||||||
14 | 7 bar / 42 l/h, S1BaH 07042PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
18 | 4 bar / 84 l/h, S1BaH 04084PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
19 | 4 bar / 120 l/h, S1BaH 04120PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
1E | 7 bar / 52 l/h, S1CbH 07042PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1H | 4 bar / 101 l/h, S1CbH 04084PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1J | 4 bar / 117 l/h, S1CbH 04120PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
Gebruikershandleiding | ||||||||||||||
DE | Deutsch | |||||||||||||
EN | Engels | |||||||||||||
ES | Spaans | |||||||||||||
FR | Frans | |||||||||||||
PT | Portugees | |||||||||||||
Keurmerk | ||||||||||||||
01 | CE-keurmerk |
Identcode-bestelsysteem van doseersystemen voor paneelmontage voor sigma/ 2, DN 15
DSWb | Doseerpomp/nominale leidingdiameter | |||||||||||||
S215 | Sigma 2/DN15 | |||||||||||||
Leidingwerk/functie | ||||||||||||||
1 | PVC/1 pomp, 1 doseerpunt | |||||||||||||
2 | PVC/2 pompen, 1 doseerpunt | |||||||||||||
3 | PVC/2 pompen, 2 doseerpunten | |||||||||||||
4 | PP/1 pomp, 1 doseerpunt | |||||||||||||
5 | PP/2 pompen, 1 doseerpunt | |||||||||||||
6 | PP/2 pompen, 2 doseerpunten | |||||||||||||
Afdichting | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Lijm | ||||||||||||||
0 | Zonder | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Uitvoering | ||||||||||||||
0 | Met ProMinent-logo | |||||||||||||
1 | Zonder ProMinent-logo | |||||||||||||
Pulsatiedemper | ||||||||||||||
0 | Zonder | |||||||||||||
3 | 1x pulsatiedemper (type: S115/S215) | |||||||||||||
C | 2x pulsatiedemper (type: S115/S215 ); 2 pompen - 2 doseerpunten | |||||||||||||
Hydraulische aansluitingen | ||||||||||||||
0 | Inlegdeel | |||||||||||||
3 | Slangpilaren DN15 | |||||||||||||
Spoelaansluitingen | ||||||||||||||
0 | gesloten | |||||||||||||
2 | Persslangpilaar DN 15 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Klemmenkast | ||||||||||||||
0 | Zonder klemmenkast/zonder pompen | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 pomp (Magnet en sigma/ X besturingstype) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 pompen (Magnet en sigma/ X besturingstype) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 pomp (sigma basistype) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 pompen (sigma basistype) | |||||||||||||
Pomp 1 | ||||||||||||||
00 | Zonder pomp | |||||||||||||
21 | 10 bar / 50 l/h, S2BaHM 16050PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
22 | 10 bar / 88 l/h, S2BaHM 16090PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
24 | 10 bar / 135 l/h, S2BaHM 16130PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
2A | 10 bar / 61 l/h, S2CbH 16050PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||
2B | 10 bar / 109 l/h, S2CbH 16090PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||
2C | 10 bar / 131 l/h, S2CbH 16130PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||
Pomp 2 | ||||||||||||||
00 | Zonder pomp | |||||||||||||
21 | 10 bar / 50 l/h, S2BaHM 16050PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
22 | 10 bar / 88 l/h, S2BaHM 16090PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
24 | 10 bar / 135 l/h, S2BaHM 16130PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
2A | 10 bar / 61 l/h, S2CbH 16050PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
2B | 10 bar / 109 l/h, S2CbH 16090PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
2C | 10 bar / 131 l/h, S2CbH 16130PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
Gebruikershandleiding | ||||||||||||||
DE | Deutsch | |||||||||||||
EN | Engels | |||||||||||||
ES | Spaans | |||||||||||||
FR | Frans | |||||||||||||
PT | Portugees | |||||||||||||
Keurmerk | ||||||||||||||
01 | CE-keurmerk |
Identcode-bestelsysteem van doseersystemen voor paneelmontage voor sigma/ 2, DN 20
DSWb | Doseerpomp/nominale leidingdiameter | |||||||||||||
S220 | Sigma 2/DN20 | |||||||||||||
Leidingwerk/functie | ||||||||||||||
1 | PVC/1 pomp, 1 doseerpunt | |||||||||||||
2 | PVC/2 pompen, 1 doseerpunt | |||||||||||||
3 | PVC/2 pompen, 2 doseerpunten | |||||||||||||
4 | PP/1 pomp, 1 doseerpunt | |||||||||||||
5 | PP/2 pompen, 1 doseerpunt | |||||||||||||
6 | PP/2 pompen, 2 doseerpunten | |||||||||||||
Afdichting | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Lijm | ||||||||||||||
0 | Zonder | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Uitvoering | ||||||||||||||
0 | Met ProMinent-logo | |||||||||||||
1 | Zonder ProMinent-logo | |||||||||||||
Pulsatiedemper | ||||||||||||||
0 | Zonder | |||||||||||||
4 | 1x pulsatiedemper (type: S220) | |||||||||||||
D | 2x pulsatiedemper (type: S220); 2 pompen - 2 doseerpunten | |||||||||||||
Hydraulische aansluitingen | ||||||||||||||
0 | Inlegdeel | |||||||||||||
4 | Slangpilaren DN20 | |||||||||||||
Spoelaansluitingen | ||||||||||||||
0 | gesloten | |||||||||||||
3 | Persslangpilaar DN 20 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Klemmenkast | ||||||||||||||
0 | Zonder klemmenkast/zonder pompen | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 pomp (Magnet en sigma/ X besturingstype) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 pompen (Magnet en sigma/ X besturingstype) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 pomp (sigma basistype) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 pompen (sigma basistype) | |||||||||||||
Pomp 1 | ||||||||||||||
00 | Zonder pomp | |||||||||||||
23 | 7 bar / 126 l/h, S2BaHM 07120PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
25 | 7 bar / 220 l/h, S2BaHM 07220PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
26 | 4 bar / 350 l/h, S2BaHM 04350PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2D | 7 bar / 150 l/h, S2CbH 07120PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2E | 7 bar / 271 l/h, S2CbH 07220PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2F | 4 bar / 353 l/h, S2CbH 04350PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
Pomp 2 | ||||||||||||||
00 | Zonder pomp | |||||||||||||
23 | 7 bar / 126 l/h, S2BaHM 07120PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
25 | 7 bar / 220 l/h, S2BaHM 07220PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
26 | 4 bar / 350 l/h, S2BaHM 04350PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2D | 7 bar / 150 l/h, S2CbH 07120PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2E | 7 bar / 271 l/h, S2CbH 07220PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2F | 4 bar / 353 l/h, S2CbH 04350PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
Gebruikershandleiding | ||||||||||||||
DE | Deutsch | |||||||||||||
EN | Engels | |||||||||||||
ES | Spaans | |||||||||||||
FR | Frans | |||||||||||||
PT | Portugees | |||||||||||||
Keurmerk | ||||||||||||||
01 | CE-keurmerk |
Identcode-bestelsysteem van doseersystemen voor paneelmontage voor sigma/ 3, DN 25
DSWb | Doseerpomp/nominale leidingdiameter | |||||||||||||
S325 | Sigma 3/DN25 | |||||||||||||
Leidingwerk/functie | ||||||||||||||
1 | PVC/1 pomp, 1 doseerpunt | |||||||||||||
2 | PVC/2 pompen, 1 doseerpunt | |||||||||||||
3 | PVC/2 pompen, 2 doseerpunten | |||||||||||||
4 | PP/1 pomp, 1 doseerpunt | |||||||||||||
5 | PP/2 pompen, 1 doseerpunt | |||||||||||||
6 | PP/2 pompen, 2 doseerpunten | |||||||||||||
Afdichting | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Lijm | ||||||||||||||
0 | Zonder | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Uitvoering | ||||||||||||||
0 | Met ProMinent-logo | |||||||||||||
1 | Zonder ProMinent-logo | |||||||||||||
Pulsatiedemper | ||||||||||||||
0 | Zonder | |||||||||||||
5 | 1x pulsatiedemper (type: S325) | |||||||||||||
E | 2x pulsatiedemper (type: S325); 2 pompen - 2 doseerpunten | |||||||||||||
Hydraulische aansluitingen | ||||||||||||||
0 | Inlegdeel | |||||||||||||
5 | Slangpilaren DN25 | |||||||||||||
Spoelaansluitingen | ||||||||||||||
0 | gesloten | |||||||||||||
4 | Persslangpilaar DN 25 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Klemmenkast | ||||||||||||||
0 | Zonder klemmenkast/zonder pompen | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 pomp (Magnet en sigma/ X besturingstype) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 pompen (Magnet en sigma/ X besturingstype) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 pomp (sigma basistype) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 pompen (sigma basistype) | |||||||||||||
Pomp 1 | ||||||||||||||
00 | Zonder pomp | |||||||||||||
31 | 10 bar / 208 l/h, S3BaH 120190PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
33 | 10 bar / 292 l/h, S3BaH 120270PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
34 | 10 bar / 365 l/h, S3BaH 120330PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
3A | 10 bar / 182 l/h, S3CbH 120145PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
3B | 10 bar / 243 l/h, S3CbH 120190PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
3C | 10 bar / 365 l/h, S3CbH 120270PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
Pomp 2 | ||||||||||||||
