Plunjerdoseerpomp Makro/ 5
Capaciteitsbereik pomp met enkele kop: 38-6014 l/h, 320-6 bar
De plunjerdoseerpomp Makro/ 5 is binnen het lagedrukbereik vrijwel universeel toepasbaar en kan door de modulaire opbouw uitstekend worden aangepast aan de capaciteitseisen van de betreffende toepassing.
Productbeschrijving
Krachtige duurpomp met plunjers
De plunjerdoseerpomp MAKRO M5Ka vormt met de MAKRO hydraulische membraan- en membraandoseerpompen een drijfwerkfamilie met slaglengten van 20 resp. 50 mm. Er is een veelvoud aan aandrijvingsvarianten verkrijgbaar, ook voor toepassing binnen Ex-zones met ATEX-goedkeuring.
Uw voordelen
Procesveiligheid:
- Reproduceerbaarheid van de dosering onder gedefinieerde voorwaarden en bij correcte installatie beter dan ±0,5 % binnen een slaglengtebereik van 10 - 100 %
Hoge flexibiliteit:
- De modulaire opbouw met versies met enkele en dubbele kop, maakt nog een toepassingsgebied mogelijk waarbij bij de uitvoering met dubbele kop de koppen beurtelings worden bediend (boxerprincipe)
- Het is bij meervoudige pompsystemen mogelijk maximaal 4 doseereenheden te combineren, ook met verschillende pompcapaciteiten
- Er zijn 5 overbrengingsverhoudingen beschikbaar
- Klantspecifieke uitvoeringen zijn op aanvraag mogelijk
Toepassingsbereik
De volgende lijst is een algemene weergave van in principe geschikte toepassingen voor dit product. Neem contact op met uw persoonlijke contactpersoon om het gebruik van het product in uw individuele toepassing te bespreken.
- Hoeveelheidsproportionele dosering van chemicaliën/additieven bij de waterbehandeling
- Dosering van reagentia en katalysatoren in de chemische industrie
- Niveau-afhankelijke dosering van hulpstoffen bij industriële productietechniek
Technische details
- Slaglengte: 0 - 50 mm
- Staafkracht: 10.000 N
- Instelbereik slaglengte: 0-100%
- Slaglengte-instelling: handmatig met handwiel en indicatie met schaalverdeling in stappen van 0,5% (optioneel met elektr. regelaandrijving)
- Reproduceerbaarheid van de dosering onder gedefinieerde voorwaarden en bij correcte installatie beter dan ± 0,5% binnen een slaglengtebereik van 10 – 100%. De aanwijzingen in de bedieningshandleiding moeten worden opgevolgd
- Krachtige plunjers van RVS met een keramiek-coating
- Materialen die met het medium in aanraking komen: RVS 1.4571, speciale materialen op aanvraag mogelijk
- Een brede keuze aan aandrijvingsvarianten is mogelijk: Driefasige standaardmotoren, motoren voor gebruik in Ex-gebieden en verschillende flensversies voor gebruik met klantspecifieke motoren
- Beschermingsgraad: IP 55
- Zeewaterbestendig, acrylhars-gelakte aluminiumbehuizing
- Bij alle plunjerdoseerpompen moeten uit veiligheidsoverwegingen bij de installatie geschikte overstortinrichtingen worden voorzien
- Ontwerp o.a. volgens API 675
Aansturing van MAKRO M5Ka-doseerpompen
Slaglengte-regelaandrijving MAKRO M5Ka
Regelaandrijving bestaande uit stelaandrijving met stelmotor en ingebouwde microprocessorregeling voor slaglengteverstelling via een normsignaal. Steltijd ca. 100 sec. voor 100% slaglengte, uitgerust met 2 eindschakelaars voor min./max.-stand, beschermingsgraad: IP 54. Elektrische aansluiting 230 V (± 10%), 50/60 Hz, ca. 40 W, mech. Slaginstellingsindicatie bij aandrijving Makro/ 5 aanwezig.
Speciale spanning/hogere beschermingsgraden/Ex-bescherming op aanvraag.
Uitvoering met:
Normstroomingang 0/4 - 20 mA (komt overeen met slaglengte 0 - 100%), interne omschakelaar voor handbediening/automatisch bedrijf, drukknop voor slagverstelling bij handbediening. Uitgang voor actuele waarde 0/4-20 mA voor indicatie op afstand.
Slagsensor met Namur-signaal
Montage aan krukaandrijving van Makro/ 5-transmissie. Voor nauwkeurige registratie van elke doseerslag, bestaande uit schakelnok en inductieve naderingsschakelaar, schakelsignaal volgens Namur. Geschikt in combinatie met elektronische tellers voor chargedosering, resp. proportionele dosering in combinatie met proportionele besturing.
Montage naderhand alleen in de fabriek mogelijk.
Goedgekeurd voor Ex-beveiligd bedrijf met beschermingsgraad EEx ia II C T6.
Technische gegevens
Type | Pompcapaciteit bij max. tegendruk met motor 1500 omw/min bij 50 Hz-bedrijf | Pompcapaciteit bij max. tegendruk met motor 1800 omw/min bij 60 Hz-bedrijf | Zuighoogte | Aansluiting zuig-/perszijde | Verzendgewicht | Plunjer Ø | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal slagen max. |
| Aantal slagen max. | |||||||||
l/h | bar | ml/slag | slagen/minuut | l/h | psi | gph (US) | slagen/minuut | m wk | G-DN | kg | mm | |
3200066 | 66 | 320 | 11 | 103 | 78 | 4.640 | 21 | 123 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200038 | 38 | 320 | 11 | 60 | 44 | 4.640 | 12 | 71 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200048 | 48 | 320 | 11 | 75 | 56 | 4.640 | 15 | 89 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200085 | 85 | 320 | 11 | 133 | 101 | 4.640 | 27 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
3200100 | 100 | 320 | 11 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
1700184 | 184 | 170 | 21 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1–15 | 300 | 23 |
2160157 | 157 | 216 | 21 | 133 | 187 | 3.132 | 49 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400070 | 70 | 240 | 21 | 60 | 82 | 3.480 | 22 | 71 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400088 | 88 | 240 | 21 | 75 | 104 | 3.480 | 27 | 89 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400121 | 121 | 240 | 21 | 103 | 144 | 3.480 | 38 | 123 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
1000314 | 314 | 100 | 35 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1270267 | 267 | 127 | 35 | 133 | 319 | 1.842 | 84 | 159 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1400120 | 120 | 140 | 35 | 60 | 142 | 2.030 | 38 | 71 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400151 | 151 | 140 | 35 | 75 | 179 | 2.030 | 47 | 89 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400207 | 207 | 140 | 35 | 103 | 247 | 2.030 | 65 | 123 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
0800214 | 214 | 80 | 63 | 60 | 253 | 1.160 | 67 | 71 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0560558 | 558 | 56 | 63 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0700476 | 476 | 70 | 63 | 133 | 569 | 1.015 | 150 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0800268 | 268 | 80 | 63 | 75 | 318 | 1.160 | 84 | 89 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0800368 | 368 | 80 | 63 | 103 | 439 | 1.160 | 116 | 123 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0350872 | 872 | 35 | 98 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0450744 | 744 | 45 | 98 | 133 | 889 | 653 | 235 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500335 | 335 | 50 | 98 | 60 | 396 | 725 | 105 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500419 | 419 | 50 | 98 | 75 | 497 | 725 | 131 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500576 | 576 | 50 | 98 | 103 | 687 | 725 | 181 | 123 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0251257 | 1.257 | 25 | 141 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0301071 | 1.071 | 30 | 141 | 133 | 1.280 | 435 | 338 | 159 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0350483 | 483 | 35 | 141 | 60 | 571 | 508 | 151 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350604 | 604 | 35 | 141 | 75 | 716 | 508 | 189 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350829 | 829 | 35 | 141 | 103 | 989 | 508 | 261 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0250658 | 658 | 25 | 192 | 60 | 778 | 363 | 206 | 71 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0181710 | 1.710 | 18 | 192 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0231458 | 1.458 | 23 | 192 | 133 | 1.743 | 334 | 460 | 159 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0250822 | 822 | 25 | 192 | 75 | 975 | 363 | 258 | 89 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0251129 | 1.129 | 25 | 192 | 103 | 1.348 | 363 | 356 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0161665 | 1.665 | 16 | 284 | 103 | 1.988 | 232 | 525 | 123 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0160970 | 970 | 16 | 284 | 60 | 1.147 | 232 | 303 | 71 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0161212 | 1.212 | 16 | 284 | 75 | 1.438 | 232 | 380 | 89 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0162150 | 2.150 | 16 | 284 | 133 | 2.570 | 232 | 679 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0162522 | 2.522 | 16 | 284 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0103491 | 3.491 | 10 | 393 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121343 | 1.343 | 12 | 393 | 60 | 1.589 | 174 | 420 | 71 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121678 | 1.678 | 12 | 393 | 75 | 1.991 | 174 | 526 | 89 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122305 | 2.305 | 12 | 393 | 103 | 2.752 | 174 | 727 | 123 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122977 | 2.977 | 12 | 393 | 133 | 3.558 | 174 | 940 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0063896 | 3.896 | 6 | 664 | 103 | 4.652 | 87 | 1.229 | 123 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062269 | 2.269 | 6 | 664 | 60 | 2.684 | 87 | 709 | 71 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062837 | 2.837 | 6 | 664 | 75 | 3.366 | 87 | 889 | 89 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0065031 | 5.031 | 6 | 664 | 133 | 6.014 | 87 | 1.589 | 159 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0066000 | 6.000 | 6 | 664 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
Materialen die met het medium in aanraking komen
Type | Identcode materiaal | Doseerkop | Zuig-/persaansluiting | Ventielzitting/afdichtingen | Ventielkogels | Plunjers |
---|---|---|---|---|---|---|
M5Ka | DN 8 - DN 10 | Roestvast staal 1.4571/1.4404 | Roestvast staal 1.4571/1.4404 | RVS/PTFE | Oxidekeramiek | RVS/keramiek |
M5Ka | DN 15 - DN 25 | Roestvast staal 1.4571/1.4404 | RVS 1.4581 | PTFE/PTFE | RVS 1.4401 | RVS/keramiek |
M5Ka | DN 32 - DN 65 | Roestvast staal 1.4571/1.4404 | Roestvast staal 1.4581/1.4404 | PTFE/PTFE | RVS 1.4404 (plaat/veer) | RVS/keramiek |
De toegestane voordruk aan de zuigzijde is ca. 50% van de max. toegestane tegendruk.
Motorgegevens
Identcode-kenmerk | Elektrische voeding | Opmerkingen | |||
S | 3 fasen, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 3 kW | |
R | 3 fasen, IP 55* | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 3 kW | Met PTC, toerentalregelgebied 1:5 |
V0 | 3 fase, IP 55 | 400 V | 50 Hz | 3 kW | Toerentalregelmotor met geïntegreerde frequentieomvormer |
L2 | 3 fasen, II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230 V/400 V | 50 Hz | 4 kW | Met PTC, toerentalregelgebied 1:5 |
P2 | 3 fasen, II 2G Ex de IIC T4 | 265 V/460 V | 60 Hz | 4 kW | Met PTC, toerentalregelgebied 1:5 |
Voor meer informatie kunt u de motorgegevensbladen aanvragen. Speciale motoren of speciale motorflenzen zijn op aanvraag leverbaar.
Aanwijzing voor toepassing in Ex-zone
In explosiegevaarlijke opstellingsruimten mogen uitsluitend pompen met de betreffende aanduiding volgens ATEX-Richtlijn 2014/34/EU toegepast. De bij de markering vermelde explosiegroep, categorie en beschermingsgraad moeten voldoen aan de voor het bedoelde toepassingsgebied geldende eisen of deze overtreffen.
Downloads voor Plunjerdoseerpomp Makro/ 5
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Overzicht
Krachtige duurpomp met plunjers
De plunjerdoseerpomp MAKRO M5Ka vormt met de MAKRO hydraulische membraan- en membraandoseerpompen een drijfwerkfamilie met slaglengten van 20 resp. 50 mm. Er is een veelvoud aan aandrijvingsvarianten verkrijgbaar, ook voor toepassing binnen Ex-zones met ATEX-goedkeuring.
Uw voordelen
Procesveiligheid:
- Reproduceerbaarheid van de dosering onder gedefinieerde voorwaarden en bij correcte installatie beter dan ±0,5 % binnen een slaglengtebereik van 10 - 100 %
Hoge flexibiliteit:
- De modulaire opbouw met versies met enkele en dubbele kop, maakt nog een toepassingsgebied mogelijk waarbij bij de uitvoering met dubbele kop de koppen beurtelings worden bediend (boxerprincipe)
- Het is bij meervoudige pompsystemen mogelijk maximaal 4 doseereenheden te combineren, ook met verschillende pompcapaciteiten
- Er zijn 5 overbrengingsverhoudingen beschikbaar
- Klantspecifieke uitvoeringen zijn op aanvraag mogelijk
Toepassing
Toepassingsbereik
De volgende lijst is een algemene weergave van in principe geschikte toepassingen voor dit product. Neem contact op met uw persoonlijke contactpersoon om het gebruik van het product in uw individuele toepassing te bespreken.
- Hoeveelheidsproportionele dosering van chemicaliën/additieven bij de waterbehandeling
- Dosering van reagentia en katalysatoren in de chemische industrie
- Niveau-afhankelijke dosering van hulpstoffen bij industriële productietechniek
Technische gegevens
Technische details
- Slaglengte: 0 - 50 mm
- Staafkracht: 10.000 N
- Instelbereik slaglengte: 0-100%
- Slaglengte-instelling: handmatig met handwiel en indicatie met schaalverdeling in stappen van 0,5% (optioneel met elektr. regelaandrijving)
- Reproduceerbaarheid van de dosering onder gedefinieerde voorwaarden en bij correcte installatie beter dan ± 0,5% binnen een slaglengtebereik van 10 – 100%. De aanwijzingen in de bedieningshandleiding moeten worden opgevolgd
- Krachtige plunjers van RVS met een keramiek-coating
- Materialen die met het medium in aanraking komen: RVS 1.4571, speciale materialen op aanvraag mogelijk
- Een brede keuze aan aandrijvingsvarianten is mogelijk: Driefasige standaardmotoren, motoren voor gebruik in Ex-gebieden en verschillende flensversies voor gebruik met klantspecifieke motoren
- Beschermingsgraad: IP 55
- Zeewaterbestendig, acrylhars-gelakte aluminiumbehuizing
- Bij alle plunjerdoseerpompen moeten uit veiligheidsoverwegingen bij de installatie geschikte overstortinrichtingen worden voorzien
- Ontwerp o.a. volgens API 675
Aansturing van MAKRO M5Ka-doseerpompen
Slaglengte-regelaandrijving MAKRO M5Ka
Regelaandrijving bestaande uit stelaandrijving met stelmotor en ingebouwde microprocessorregeling voor slaglengteverstelling via een normsignaal. Steltijd ca. 100 sec. voor 100% slaglengte, uitgerust met 2 eindschakelaars voor min./max.-stand, beschermingsgraad: IP 54. Elektrische aansluiting 230 V (± 10%), 50/60 Hz, ca. 40 W, mech. Slaginstellingsindicatie bij aandrijving Makro/ 5 aanwezig.
Speciale spanning/hogere beschermingsgraden/Ex-bescherming op aanvraag.
Uitvoering met:
Normstroomingang 0/4 - 20 mA (komt overeen met slaglengte 0 - 100%), interne omschakelaar voor handbediening/automatisch bedrijf, drukknop voor slagverstelling bij handbediening. Uitgang voor actuele waarde 0/4-20 mA voor indicatie op afstand.
Slagsensor met Namur-signaal
Montage aan krukaandrijving van Makro/ 5-transmissie. Voor nauwkeurige registratie van elke doseerslag, bestaande uit schakelnok en inductieve naderingsschakelaar, schakelsignaal volgens Namur. Geschikt in combinatie met elektronische tellers voor chargedosering, resp. proportionele dosering in combinatie met proportionele besturing.
Montage naderhand alleen in de fabriek mogelijk.
Goedgekeurd voor Ex-beveiligd bedrijf met beschermingsgraad EEx ia II C T6.
Technische gegevens
Type | Pompcapaciteit bij max. tegendruk met motor 1500 omw/min bij 50 Hz-bedrijf | Pompcapaciteit bij max. tegendruk met motor 1800 omw/min bij 60 Hz-bedrijf | Zuighoogte | Aansluiting zuig-/perszijde | Verzendgewicht | Plunjer Ø | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal slagen max. |
| Aantal slagen max. | |||||||||
l/h | bar | ml/slag | slagen/minuut | l/h | psi | gph (US) | slagen/minuut | m wk | G-DN | kg | mm | |
3200066 | 66 | 320 | 11 | 103 | 78 | 4.640 | 21 | 123 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200038 | 38 | 320 | 11 | 60 | 44 | 4.640 | 12 | 71 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200048 | 48 | 320 | 11 | 75 | 56 | 4.640 | 15 | 89 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200085 | 85 | 320 | 11 | 133 | 101 | 4.640 | 27 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
3200100 | 100 | 320 | 11 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
1700184 | 184 | 170 | 21 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1–15 | 300 | 23 |
2160157 | 157 | 216 | 21 | 133 | 187 | 3.132 | 49 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400070 | 70 | 240 | 21 | 60 | 82 | 3.480 | 22 | 71 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400088 | 88 | 240 | 21 | 75 | 104 | 3.480 | 27 | 89 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400121 | 121 | 240 | 21 | 103 | 144 | 3.480 | 38 | 123 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
1000314 | 314 | 100 | 35 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1270267 | 267 | 127 | 35 | 133 | 319 | 1.842 | 84 | 159 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1400120 | 120 | 140 | 35 | 60 | 142 | 2.030 | 38 | 71 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400151 | 151 | 140 | 35 | 75 | 179 | 2.030 | 47 | 89 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400207 | 207 | 140 | 35 | 103 | 247 | 2.030 | 65 | 123 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
0800214 | 214 | 80 | 63 | 60 | 253 | 1.160 | 67 | 71 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0560558 | 558 | 56 | 63 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0700476 | 476 | 70 | 63 | 133 | 569 | 1.015 | 150 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0800268 | 268 | 80 | 63 | 75 | 318 | 1.160 | 84 | 89 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0800368 | 368 | 80 | 63 | 103 | 439 | 1.160 | 116 | 123 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0350872 | 872 | 35 | 98 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0450744 | 744 | 45 | 98 | 133 | 889 | 653 | 235 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500335 | 335 | 50 | 98 | 60 | 396 | 725 | 105 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500419 | 419 | 50 | 98 | 75 | 497 | 725 | 131 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500576 | 576 | 50 | 98 | 103 | 687 | 725 | 181 | 123 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0251257 | 1.257 | 25 | 141 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0301071 | 1.071 | 30 | 141 | 133 | 1.280 | 435 | 338 | 159 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0350483 | 483 | 35 | 141 | 60 | 571 | 508 | 151 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350604 | 604 | 35 | 141 | 75 | 716 | 508 | 189 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350829 | 829 | 35 | 141 | 103 | 989 | 508 | 261 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0250658 | 658 | 25 | 192 | 60 | 778 | 363 | 206 | 71 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0181710 | 1.710 | 18 | 192 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0231458 | 1.458 | 23 | 192 | 133 | 1.743 | 334 | 460 | 159 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0250822 | 822 | 25 | 192 | 75 | 975 | 363 | 258 | 89 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0251129 | 1.129 | 25 | 192 | 103 | 1.348 | 363 | 356 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0161665 | 1.665 | 16 | 284 | 103 | 1.988 | 232 | 525 | 123 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0160970 | 970 | 16 | 284 | 60 | 1.147 | 232 | 303 | 71 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0161212 | 1.212 | 16 | 284 | 75 | 1.438 | 232 | 380 | 89 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0162150 | 2.150 | 16 | 284 | 133 | 2.570 | 232 | 679 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0162522 | 2.522 | 16 | 284 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0103491 | 3.491 | 10 | 393 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121343 | 1.343 | 12 | 393 | 60 | 1.589 | 174 | 420 | 71 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121678 | 1.678 | 12 | 393 | 75 | 1.991 | 174 | 526 | 89 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122305 | 2.305 | 12 | 393 | 103 | 2.752 | 174 | 727 | 123 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122977 | 2.977 | 12 | 393 | 133 | 3.558 | 174 | 940 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0063896 | 3.896 | 6 | 664 | 103 | 4.652 | 87 | 1.229 | 123 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062269 | 2.269 | 6 | 664 | 60 | 2.684 | 87 | 709 | 71 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062837 | 2.837 | 6 | 664 | 75 | 3.366 | 87 | 889 | 89 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0065031 | 5.031 | 6 | 664 | 133 | 6.014 | 87 | 1.589 | 159 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0066000 | 6.000 | 6 | 664 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
Materialen die met het medium in aanraking komen
Type | Identcode materiaal | Doseerkop | Zuig-/persaansluiting | Ventielzitting/afdichtingen | Ventielkogels | Plunjers |
---|---|---|---|---|---|---|
M5Ka | DN 8 - DN 10 | Roestvast staal 1.4571/1.4404 | Roestvast staal 1.4571/1.4404 | RVS/PTFE | Oxidekeramiek | RVS/keramiek |
M5Ka | DN 15 - DN 25 | Roestvast staal 1.4571/1.4404 | RVS 1.4581 | PTFE/PTFE | RVS 1.4401 | RVS/keramiek |
M5Ka | DN 32 - DN 65 | Roestvast staal 1.4571/1.4404 | Roestvast staal 1.4581/1.4404 | PTFE/PTFE | RVS 1.4404 (plaat/veer) | RVS/keramiek |
De toegestane voordruk aan de zuigzijde is ca. 50% van de max. toegestane tegendruk.
Motorgegevens
Identcode-kenmerk | Elektrische voeding | Opmerkingen | |||
S | 3 fasen, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 3 kW | |
R | 3 fasen, IP 55* | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 3 kW | Met PTC, toerentalregelgebied 1:5 |
V0 | 3 fase, IP 55 | 400 V | 50 Hz | 3 kW | Toerentalregelmotor met geïntegreerde frequentieomvormer |
L2 | 3 fasen, II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230 V/400 V | 50 Hz | 4 kW | Met PTC, toerentalregelgebied 1:5 |
P2 | 3 fasen, II 2G Ex de IIC T4 | 265 V/460 V | 60 Hz | 4 kW | Met PTC, toerentalregelgebied 1:5 |
Voor meer informatie kunt u de motorgegevensbladen aanvragen. Speciale motoren of speciale motorflenzen zijn op aanvraag leverbaar.
Aanwijzing voor toepassing in Ex-zone
In explosiegevaarlijke opstellingsruimten mogen uitsluitend pompen met de betreffende aanduiding volgens ATEX-Richtlijn 2014/34/EU toegepast. De bij de markering vermelde explosiegroep, categorie en beschermingsgraad moeten voldoen aan de voor het bedoelde toepassingsgebied geldende eisen of deze overtreffen.
Downloads
Downloads voor Plunjerdoseerpomp Makro/ 5
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Neem contact met ons op
»Ons team staat op elk moment voor je klaar! Stuur ons gerust een aanvraag.«