Hoge pompcapaciteiten in het lagedrukbereik
De MAKRO hydraulische membraandoseerpomp (M5Ha) vormt met de pompen van het type MAKRO membraan- en plunjerdoseerpompen een aaneengesloten productfamilie met slaglengten van 20 resp. 50 mm. Hiermee wordt een capaciteitsbereik van 38 tot 6.108 l/h bij 320 – 4 bar afgedekt. Er is een veelvoud aan aandrijvingsvarianten verkrijgbaar, ook voor toepassing binnen Ex-zones met ATEX-goedkeuring. De MAKRO-productfamilie is o.a. uitgevoerd volgens API 675.
Uw voordelen
Hoge procesveiligheid:
- PTFE-meerlaagsmembraan met geïntegreerde membraanbreukwaarschuwing / -signalering
- Geïntegreerd hydraulisch overstortventiel
- Reproduceerbaarheid van de dosering onder gedefinieerde voorwaarden en bij correcte installatie beter dan ±1 % binnen een slaglengtebereik van 10 -100 %.
Hoge flexibiliteit:
- De modulaire opbouw met versies met enkele en dubbele kop, maakt nog een toepassingsgebied mogelijk waarbij bij de uitvoering met dubbele kop de koppen beurtelings worden bediend (boxerprincipe)
- Het is bij meervoudige pompsystemen mogelijk maximaal 4 doseereenheden te combineren, ook met verschillende pompcapaciteiten
- Er zijn 5 overbrengingsverhoudingen beschikbaar
Toepassingsbereik
De volgende lijst is een algemene weergave van in principe geschikte toepassingen voor dit product. Neem contact op met uw persoonlijke contactpersoon om het gebruik van het product in uw individuele toepassing te bespreken.
- Olie- / gasindustrie.
- Hoeveelheidsproportionele dosering van chemicaliën/additieven bij de ketelvoedingwaterbehandeling
- Dosering van reagentia en katalysatoren in de chemische industrie
- Niveau-afhankelijke dosering van hulpstoffen bij industriële productietechniek, bijv. doseren van heet was bij de productie van tape
Technische details
- Slaglengte: 0-50 mm, staafkracht: 10.000 N
- Slaglengte-instelbereik: 0-100%
- Slaglengte-instelling: handmatig met handwiel en indicatie met schaalverdeling (optioneel met elektr. stel- of regelaandrijving)
- Reproduceerbaarheid van de dosering onder gedefinieerde voorwaarden en bij correcte installatie beter dan ±1 % binnen een slaglengtebereik van 10-100%
- PTFE-meerlaagsmembraan met elektrische membraanbreukwaarschuwing/-signalering via contact
- Geïntegreerd hydraulisch overstort- en ontluchtingsventiel
- Materialen die met het medium in aanraking komen: PVDF, PTFE+25% koolstof, RVS 1.4571, speciale materialen op aanvraag mogelijk
- Een brede keuze aan aandrijvingsvarianten is mogelijk: Genormeerde draaistroommotoren, motoren voor gebruik in EX-zones, evenals verschillende flensuitvoeringen voor het gebruik van klantspecifieke motoren
- Beschermingsgraad: IP 55
- Ontwerp o.a. volgens API 675
Technische gegevens
Type | Pompcapaciteit bij max. tegendruk met motor 1500 omw/min bij 50 Hz-bedrijf | Pompcapaciteit bij max. tegendruk met motor 1800 omw/min bij 60 Hz-bedrijf | Zuighoogte | Aansluiting zuig-/perszijde | Verzendgewicht | Plunjer Ø |
---|
| | Aantal slagen max. | | Aantal slagen max. | | | | |
---|
| l/h | bar | ml/slag | slagen/minuut | l/h | psi | gph (US) | slagen/minuut | m wk | G-DN | kg | mm |
---|
* Uitvoering SST met G 2 1/2“ |
250450 | 450 | 25 | 125,0 | 60 | 537 | 362 | 142 | 72 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250562 | 562 | 25 | 125,0 | 75 | 671 | 362 | 177 | 89 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250772 | 772 | 25 | 125,0 | 103 | 922 | 362 | 244 | 123 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250997 | 997 | 25 | 125,0 | 133 | 1.191 | 362 | 315 | 159 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
251170 | 1.170 | 25 | 125,0 | 156 | - | - | - | - | - | G 2-32 | 320 | 60 |
160616 | 616 | 16 | 171,2 | 60 | 736 | 232 | 194 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
160770 | 770 | 16 | 171,2 | 75 | 920 | 232 | 243 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161058 | 1.058 | 16 | 171,2 | 103 | 1.264 | 232 | 334 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161366 | 1.366 | 16 | 171,2 | 133 | 1.633 | 232 | 431 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161602 | 1.602 | 16 | 171,2 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
120716 | 716 | 12 | 199,0 | 60 | 855 | 174 | 226 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
120895 | 895 | 12 | 199,0 | 75 | 1.069 | 174 | 282 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121229 | 1.229 | 12 | 199,0 | 103 | 1.469 | 174 | 388 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121588 | 1.588 | 12 | 199,0 | 133 | 1.898 | 174 | 501 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121862 | 1.862 | 12 | 199,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
120919 | 919 | 12 | 255,3 | 60 | 1.098 | 174 | 290 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
121148 | 1.148 | 12 | 255,3 | 75 | 1.372 | 174 | 362 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
121577 | 1.577 | 12 | 255,3 | 103 | 1.885 | 174 | 498 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
122037 | 2.037 | 12 | 255,3 | 133 | 2.435 | 174 | 643 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
122389 | 2.389 | 12 | 255,3 | 156 | 2.856 | - | 754 | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
101345 | 1.345 | 10 | 374,0 | 60 | 1.607 | 145 | 425 | 72 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
101680 | 1.680 | 10 | 374,0 | 75 | 2.008 | 145 | 530 | 89 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
102310 | 2.310 | 10 | 374,0 | 103 | 2.761 | 145 | 729 | 123 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
102980 | 2.980 | 10 | 374,0 | 133 | 3.562 | 145 | 941 | 159 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
103500 | 3.500 | 10 | 374,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
062305 * | 2.305 | 6 | 641,0 | 60 | 2.755 | 87 | 728 | 72 | 3,0 | Flens 65 | 330 | 130 |
062880 * | 2.880 | 6 | 641,0 | 75 | 3.443 | 87 | 910 | 89 | 3,0 | Flens 65 | 330 | 130 |
063960 * | 3.960 | 6 | 641,0 | 103 | 4.734 | 87 | 1.251 | 123 | 3,0 | Flens 65 | 330 | 130 |
065110 * | 5.110 | 6 | 641,0 | 133 | 6.108 | 87 | 1.614 | 159 | 3,0 | Flens 65 | 330 | 130 |
066000 * | 6.000 | 6 | 641,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | Flens 65 | 330 | 130 |
Materiaaluitvoering PPT/PCT/TTT max. 10 bar
Materialen die met het medium in aanraking komen
Identcode materiaal | Doseerkop | Zuig-/persaansluiting | Afdichtingen DN 32 - DN 65 | Ventielplaten/ventielveren | Ventielzittingen |
---|
SST | Roestvast staal 1.4571/1.4404 | Roestvast staal 1.4571/1.4404 | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
PCT | PVC | PVC | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
PPT | Polypropyleen | Polypropyleen | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
TTT | PTFE met koolstof | PTFE met koolstof | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
Gepatenteerd meerlaagsmembraan, vacuümverpakt
Speciale uitvoeringen op aanvraag
Viton® is een geregistreerd handelsmerk van DuPont Dow Elastomers
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.