Voor het doseren van kleine volumes bij hoge drukken
Met het capaciteitsbereik van 0,01 - 18 l/h bij drukken tot 400 bar, zijn de hydraulische membraandoseerpompen ORLITA Evolution Mikro EMFa en EMHa bijzonder geschikt voor een uiterst precieze dosering van minimale volumes in allerhande toepassingen. De pompen worden onder andere ingezet voor de additievendosering in bijv. toepassing in de olie-, gas- en chemische industrie en voor farmaceutische toepassingen.
Kenmerkende toepassingsgebieden zijn ook de dosering van additieven in de odorisatie van gas en in vulprocessen.
De ORLITA Evolution Mikro is de eerste pomp van dit type met een elektronisch gestuurde direct aandrijving (lineaire motor). Dankzij het regelbereik tot 1:200 en de combinatie van individueel onafhankelijke doseerprofielen Doseerprofielen zorgen voor een optimaal doseerresultaat door het aan de chemicalie of applicatie... meer in de verklarende woordenlijst met 3-parametersregeling, kan de pomp optimaal worden aangepast aan de betreffende toepassing.
Uw voordelen
De hoogst mogelijke procesveiligheid:
- Precieze dosering van minimale volumes ook bij hoge drukken
- Hermetisch dicht door een meerlaags veiligheidsmembraan uit PTFE of een metalen membraan
- Lange levensduur door de robuuste constructie met vrijwel slijtagevrije, contactloze aandrijving
- De hoge positioneringsnauwkeurigheid garandeert een reproduceerbaarheid van beter dan ± 1%
Hoge flexibiliteit:
- Sterk uitgebreid regelbereik tot 1: 200
- Universeel aanstuurbaar met elektronische, geïntegreerde overlastbeveiliging
Toepassingsbereik
De volgende lijst is een algemene weergave van in principe geschikte toepassingen voor dit product. Neem contact op met uw persoonlijke contactpersoon om het gebruik van het product in uw individuele toepassing te bespreken.
- Additievendosering in de olie- en gasindustrie en in de chemie en petrochemie
- Algemene vulprocessen in de industrie
- Additievendosering in de farmaceutische industrie en de levensmiddelenbranche
- Universele laboratoriumtoepassingen
- Toepassingen in de odorisatie van gas
Technische details
- Slaglengte: 0 - 60 mm
- Slagfrequentie: 0 - 200 slagen/min.
- Precieze dosering van 0,01 l/h tot max. 20 l/h bij maximaal 400 bar
- Instelbereik slaglengte 0 - 100%
- Reproduceerbaarheid van de dosering onder gedefinieerde voorwaarden en bij correcte installatie beter dan ±1%
- Meerlaags veiligheidsmembraan uit PTFE met geïntegreerde membraanbreuksignalering
- Dubbel membraan uit roestvast staal mogelijk op aanvraag
- Groot reëel regelbereik van de volumestroom: 1:200
- Materialen die met het medium in aanraking komen: Roestvrij staal 1.4404, speciale materialen zoals Hastelloy C, PVDF etc. op aanvraag mogelijk
- Universele aansturingsmogelijkheden - standaard met analoog signaal 0 - 10 V/4 - 20 mA, overige varianten, zoals veldbus of contactaansturingen zijn mogelijk
- Individuele, procesafhankelijke doseerprofielen mogelijk
- Ruimtebesparende, eenvoudig te monteren oplossing
- Beschermingsgraad IP 55
- Uitvoeringen volgens API 675 en ATEX
Technische gegevens ORLITA Evolution Mikro EMFa 24 VDC
Plunjer Ø | Druk, max. | Max. pompcapaciteit in l/h bij slagen/min | Slagvolume theor. | Zuighoogte | Aansluiting zuig-/perszijde | Verzendgewicht |
---|
| | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | | | | |
---|
mm | bar | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | ml/slag | m wk | G-DN | kg |
---|
3 | 10 | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 25 | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 40 | 0,5 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 64 | 0,5 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,7 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 80 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 100 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 160 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | | | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 250 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | | | | | | | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
6 | 10 | 2,8 | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 11,3 | 13,2 | 15,1 | 17,0 | 18,9 | 1,69 | 1 | 1/4" NPTi - DN 6 - DKV | 25 |
6 | 25 | 2,7 | 5,4 | 7,2 | 9,0 | 10,8 | 12,6 | 14,4 | 16,2 | 18,0 | 1,69 | 1 | 1/4" NPTi - DN 6 - DKV | 25 |
6 | 40 | 2,6 | 5,2 | 6,9 | 8,6 | 10,3 | 12,1 | 13,8 | | | 1,69 | 1 | 1/4" NPTi - DN 6 - DKV | 25 |
6 | 64 | 2,6 | 5,1 | 6,8 | 8,5 | 10,2 | 11,9 | | | | 1,69 | 1 | 1/4" NPTi - DN 6 - DKV | 25 |
Capaciteitsgegevens zijn geldig bij 40 °C omgevingstemperatuur en een elektrische voeding van 24 VDC.
Capaciteitsgegevens voor 320, 400 bar (plunjerdoorsnede 3 mm) en voor 80, 100 bar (plunjerdoorsnede 6 mm) op aanvraag.
Capaciteitsgegevens voor omgevingstemperaturen 50 °C, 55 °C en 60 °C op aanvraag.
Technische gegevens ORLITA Evolution Mikro EMFa 72 VDC
Plunjer Ø | Druk, max. | Max. pompcapaciteit in l/h bij slagen/min | Slagvolume theor. | Zuighoogte | Aansluiting zuig-/perszijde | Verzendgewicht |
---|
| | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | | | | |
---|
mm | bar | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | ml/slag | m wk | G-DN | kg |
---|
3 | 10 | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 25 | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 40 | 0,5 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 64 | 0,5 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 80 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 100 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 160 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 250 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | | | | | | 0,42 | 1 | 1/4" NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
6 | 10 | 2,8 | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 11,3 | 13,2 | 15,1 | 17,0 | 18,9 | 1,69 | 1 | 1/4" NPTi - DN 6 - DKV | 25 |
6 | 25 | 2,7 | 5,4 | 7,2 | 9,0 | 10,8 | 12,6 | 14,4 | 16,2 | 18,0 | 1,69 | 1 | 1/4" NPTi - DN 6 - DKV | 25 |
6 | 40 | 2,6 | 5,2 | 6,9 | 8,6 | 10,3 | 12,1 | 13,8 | 15,5 | 17,2 | 1,69 | 1 | 1/4" NPTi - DN 6 - DKV | 25 |
6 | 64 | 2,6 | 5,1 | 6,8 | 8,5 | 10,2 | 11,9 | 13,6 | 15,3 | | 1,69 | 1 | 1/4" NPTi - DN 6 - DKV | 25 |
Capaciteitsgegevens zijn geldig bij 40 °C omgevingstemperatuur en een elektrische voeding van 72 VDC.
Capaciteitsgegevens voor 320, 400 bar (plunjerdoorsnede 3 mm) en voor 80, 100 bar (plunjerdoorsnede 6 mm) op aanvraag.
Capaciteitsgegevens voor omgevingstemperaturen 50 °C, 55 °C en 60 °C op aanvraag.
Leveringsomvang
- Pomp
- Kabel 2 m
- Drive Control
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.