
Desinfectie- en oxidatiesystemen
ProMinent biedt haar klanten het voordeel alle bekende desinfectiemethodes uit één hand te kunnen krijgen: UV behandeling, Ozon, Chloordioxide, Zoutelektrolyse, dosering van vloeibare desinfectiemiddelen.
Onze specialisten met gedetailleerde branchekennis kunnen zo het voor de toepassing meest geschikte methode samenstellen. Voor de keuze van een geschikte desinfectie- of oxidatiemethode moeten eerst de kosten en de baten voor de specifieke eisen onderzocht worden. Daarbij worden o.a. volgende punten in aanmerking genomen:
- Mate van desinfectie of oxidatie
- Maatregelen om de chemicaliën in te zetten
- Energieverbruik
- Vorming van desinfectie bijproducten
Desinfectiemethodes
| Chloor | Chloordioxide | Ozon | UV |
| Depotwerking | meerdere uren | enkele dagen | enkele minuten | geen |
| Grondstoffen | Chloorgas, hypochloriet of elektrolyse (keukenzout) | HCl & NaClO2 | Lucht of zuurstof, elektr. energie | elektr. energie |
Desinfectie werking | medium | sterk | sterkst | medium tot sterk |
Afhankelijkheid van pH-waarde | extreem | geen | laag | geen |
| DBP * | Trihalogeenmethaan, chloramines, chloorfenol en andere AOX, chlorides | chloriet | Bromaat in de vorm van bromide | Nitriet in de vorm van Nitraat bij midden druk lampen |
* DBP = Desinfectie bijproducten
Oxidatiemethodes
| | Chloor | Chloordioxide | Ozon | UV |
| Oxidatie | van metalen bijvoorbeeld ijzer, mangaan, arsenicum in drinkwater | + | + | +++ | - |
| Oxidatie | van organische vervuiling in drinkwater | - | + | +++ | - |
| Oxidatie | van geurstoffen in luchtwassers | - | ++ | +++ | - |
| Afbraak | van chloor, chloordioxide of ozon in productiewater | - | - | - | +++ |
| Afbraak | van trihalogeenmethaan in zwembadwater | - | - | +++ | - |
| Afbraak | van chlooramines in zwembadwater | - | - | +++ | +++ |
Schaal: niet geschikt (-) tot zeer geschikt (+++)

